中國銀行外匯牌價2020.7.29查詢
2020-07-29 10:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9018 | 0.8947 | 0.9054 | 0.9054 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8766 | 0.8472 | 0.8801 | 0.9094 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9898 | 6.933 | 7.0195 | 7.0195 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 8.1827 | 7.9284 | 8.243 | 8.2695 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新臺幣 | -- | 0.2307 | -- | 0.2499 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.062 | 4.9058 | 5.0976 | 5.123 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.066406 | 0.064343 | 0.066895 | 0.066998 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2211 | 0.2143 | 0.2229 | 0.2299 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | 0.1414 | 0.1366 | 0.1432 | 0.1495 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005834 | 0.005629 | 0.00588 | 0.006096 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.0189 | 8.7387 | 9.0853 | 9.1255 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.2183 | 5.0536 | 5.2568 | 5.28 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.9997 | 4.8444 | 5.0365 | 5.0588 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.6002 | 7.3657 | 7.6536 | 7.6864 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7945 | 0.77 | 0.8009 | 0.8047 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0986 | 1.0647 | 1.1074 | 1.1127 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7653 | 0.7417 | 0.7715 | 0.7752 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.6435 | 4.5002 | 4.6761 | 4.7404 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 盧布 | 0.0962 | 0.0903 | 0.097 | 0.1007 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.6432 | -- | 1.6581 | -- | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印尼盾 | -- | 0.000467 | -- | 0.000504 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印度盧比 | -- | 0.087878 | -- | 0.099096 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.4231 | 0.3906 | 0.4259 | 0.4592 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 沙特亞爾 | -- | 1.8151 | -- | 1.9189 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.3045 | -- | 1.4812 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 土耳其里拉 | 1.0044 | 0.9552 | 1.0124 | 1.1625 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8398 | -- | 1.9765 | 07-29 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
