中國銀行外匯牌價2020.7.27查詢
2020-07-27 09:12 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9028 | 0.8956 | 0.9064 | 0.9064 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8775 | 0.8481 | 0.881 | 0.9103 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9988 | 6.9419 | 7.0285 | 7.0285 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.1715 | 7.9176 | 8.2318 | 8.2582 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0604 | 4.9043 | 5.096 | 5.1214 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06604 | 0.063988 | 0.066525 | 0.066628 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2211 | 0.2143 | 0.2229 | 0.2299 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1412 | 0.1364 | 0.143 | 0.1493 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005837 | 0.005631 | 0.005883 | 0.006099 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9599 | 8.6815 | 9.0259 | 9.0658 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2184 | 5.0537 | 5.2569 | 5.2801 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9775 | 4.8229 | 5.0141 | 5.0363 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6017 | 7.3671 | 7.6551 | 7.6879 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.793 | 0.7685 | 0.7994 | 0.8032 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0971 | 1.0632 | 1.1059 | 1.1112 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7669 | 0.7432 | 0.7731 | 0.7768 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6523 | 4.5087 | 4.6849 | 4.7494 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0973 | 0.0913 | 0.0981 | 0.1018 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6453 | -- | 1.6602 | -- | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000463 | -- | 0.0005 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088165 | -- | 0.099421 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4201 | 0.3878 | 0.4229 | 0.4559 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8176 | -- | 1.9216 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2863 | -- | 1.4605 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0202 | 0.9702 | 1.0284 | 1.1808 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8423 | -- | 1.9792 | 07-27 08:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
