中國銀行外匯牌價2020.7.24查詢
2020-07-24 09:58 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9022 | 0.8951 | 0.9058 | 0.9058 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.877 | 0.8476 | 0.8805 | 0.9098 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9943 | 6.9374 | 7.024 | 7.024 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.1111 | 7.8591 | 8.1709 | 8.1972 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0426 | 4.887 | 5.078 | 5.1033 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06557 | 0.063533 | 0.066052 | 0.066154 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.229 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.141 | 0.1362 | 0.1428 | 0.1491 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005817 | 0.005612 | 0.005863 | 0.006078 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9088 | 8.632 | 8.9744 | 9.0141 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2146 | 5.05 | 5.2531 | 5.2763 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9694 | 4.815 | 5.006 | 5.0282 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.5533 | 7.3202 | 7.6063 | 7.6389 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.789 | 0.7647 | 0.7954 | 0.7992 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0889 | 1.0553 | 1.0977 | 1.1029 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7588 | 0.7353 | 0.7648 | 0.7685 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6388 | 4.4957 | 4.6714 | 4.7356 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0978 | 0.0918 | 0.0986 | 0.1023 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6443 | -- | 1.6592 | -- | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000464 | -- | 0.000501 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088044 | -- | 0.099284 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4199 | 0.3876 | 0.4227 | 0.4557 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8166 | -- | 1.9204 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2907 | -- | 1.4655 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.02 | 0.97 | 1.0282 | 1.1806 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8409 | -- | 1.9777 | 07-24 09:56 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
