中國銀行外匯牌價2020.7.21查詢
2020-07-21 09:35 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8988 | 0.8917 | 0.9024 | 0.9024 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8737 | 0.8444 | 0.8771 | 0.9064 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9679 | 6.9112 | 6.9974 | 6.9974 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9753 | 7.7274 | 8.0341 | 8.0599 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0094 | 4.8548 | 5.0446 | 5.0697 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064906 | 0.06289 | 0.065384 | 0.065485 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1408 | 0.136 | 0.1426 | 0.1489 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005809 | 0.005605 | 0.005855 | 0.00607 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8249 | 8.5507 | 8.8898 | 8.9292 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.15 | 4.9874 | 5.1879 | 5.2108 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8933 | 4.7413 | 4.9293 | 4.9511 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.413 | 7.1842 | 7.465 | 7.497 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7763 | 0.7523 | 0.7825 | 0.7863 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0705 | 1.0375 | 1.0791 | 1.0843 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7558 | 0.7324 | 0.7618 | 0.7655 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5798 | 4.4385 | 4.612 | 4.6754 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0974 | 0.0914 | 0.0982 | 0.1019 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6381 | -- | 1.6529 | -- | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000456 | -- | 0.000492 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.087794 | -- | 0.099002 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.419 | 0.3868 | 0.4218 | 0.4547 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8096 | -- | 1.913 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2577 | -- | 1.428 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0139 | 0.9642 | 1.0221 | 1.1736 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8342 | -- | 1.9705 | 07-21 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
