廣西高考2020年文史+書法類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)
2020-07-23 12:57 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年文史+書法類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+書法統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					634 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					624 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					620 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					608 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					607 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					606 | 
					4 | 
					9 | 
					6 | 
| 
					602 | 
					2 | 
					11 | 
					10 | 
| 
					600 | 
					2 | 
					13 | 
					12 | 
| 
					599 | 
					1 | 
					14 | 
					14 | 
| 
					598 | 
					1 | 
					15 | 
					15 | 
| 
					596 | 
					4 | 
					19 | 
					16 | 
| 
					594 | 
					5 | 
					24 | 
					20 | 
| 
					593 | 
					2 | 
					26 | 
					25 | 
| 
					592 | 
					1 | 
					27 | 
					27 | 
| 
					591 | 
					3 | 
					30 | 
					28 | 
| 
					590 | 
					2 | 
					32 | 
					31 | 
| 
					589 | 
					2 | 
					34 | 
					33 | 
| 
					588 | 
					2 | 
					36 | 
					35 | 
| 
					587 | 
					2 | 
					38 | 
					37 | 
| 
					586 | 
					2 | 
					40 | 
					39 | 
| 
					585 | 
					5 | 
					45 | 
					41 | 
| 
					584 | 
					4 | 
					49 | 
					46 | 
| 
					583 | 
					2 | 
					51 | 
					50 | 
| 
					582 | 
					2 | 
					53 | 
					52 | 
| 
					581 | 
					3 | 
					56 | 
					54 | 
| 
					580 | 
					3 | 
					59 | 
					57 | 
| 
					579 | 
					7 | 
					66 | 
					60 | 
| 
					578 | 
					3 | 
					69 | 
					67 | 
| 
					577 | 
					5 | 
					74 | 
					70 | 
| 
					576 | 
					3 | 
					77 | 
					75 | 
| 
					575 | 
					2 | 
					79 | 
					78 | 
| 
					574 | 
					6 | 
					85 | 
					80 | 
| 
					573 | 
					6 | 
					91 | 
					86 | 
| 
					572 | 
					4 | 
					95 | 
					92 | 
| 
					571 | 
					3 | 
					98 | 
					96 | 
| 
					570 | 
					5 | 
					103 | 
					99 | 
| 
					569 | 
					6 | 
					109 | 
					104 | 
| 
					568 | 
					5 | 
					114 | 
					110 | 
| 
					567 | 
					6 | 
					120 | 
					115 | 
| 
					566 | 
					6 | 
					126 | 
					121 | 
| 
					565 | 
					3 | 
					129 | 
					127 | 
| 
					564 | 
					4 | 
					133 | 
					130 | 
| 
					563 | 
					4 | 
					137 | 
					134 | 
| 
					562 | 
					1 | 
					138 | 
					138 | 
| 
					561 | 
					2 | 
					140 | 
					139 | 
| 
					560 | 
					3 | 
					143 | 
					141 | 
| 
					559 | 
					1 | 
					144 | 
					144 | 
| 
					558 | 
					3 | 
					147 | 
					145 | 
| 
					557 | 
					1 | 
					148 | 
					148 | 
| 
					556 | 
					1 | 
					149 | 
					149 | 
| 
					555 | 
					1 | 
					150 | 
					150 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國(guó)各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林專科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
