廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國性和地方性加分的極高分)
2020-07-23 12:54 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					648 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					645 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					639 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					632 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					630 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					627 | 
					2 | 
					7 | 
					6 | 
| 
					624 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					623 | 
					3 | 
					11 | 
					9 | 
| 
					620 | 
					1 | 
					12 | 
					12 | 
| 
					619 | 
					1 | 
					13 | 
					13 | 
| 
					617 | 
					2 | 
					15 | 
					14 | 
| 
					616 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					615 | 
					1 | 
					17 | 
					17 | 
| 
					613 | 
					2 | 
					19 | 
					18 | 
| 
					612 | 
					2 | 
					21 | 
					20 | 
| 
					611 | 
					1 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					610 | 
					2 | 
					24 | 
					23 | 
| 
					606 | 
					1 | 
					25 | 
					25 | 
| 
					604 | 
					1 | 
					26 | 
					26 | 
| 
					603 | 
					1 | 
					27 | 
					27 | 
| 
					602 | 
					2 | 
					29 | 
					28 | 
| 
					600 | 
					2 | 
					31 | 
					30 | 
| 
					599 | 
					3 | 
					34 | 
					32 | 
| 
					597 | 
					1 | 
					35 | 
					35 | 
| 
					596 | 
					1 | 
					36 | 
					36 | 
| 
					595 | 
					1 | 
					37 | 
					37 | 
| 
					593 | 
					4 | 
					41 | 
					38 | 
| 
					592 | 
					4 | 
					45 | 
					42 | 
| 
					591 | 
					1 | 
					46 | 
					46 | 
| 
					590 | 
					3 | 
					49 | 
					47 | 
| 
					589 | 
					2 | 
					51 | 
					50 | 
| 
					588 | 
					4 | 
					55 | 
					52 | 
| 
					587 | 
					3 | 
					58 | 
					56 | 
| 
					586 | 
					3 | 
					61 | 
					59 | 
| 
					585 | 
					1 | 
					62 | 
					62 | 
| 
					584 | 
					2 | 
					64 | 
					63 | 
| 
					583 | 
					2 | 
					66 | 
					65 | 
| 
					582 | 
					1 | 
					67 | 
					67 | 
| 
					580 | 
					2 | 
					69 | 
					68 | 
| 
					579 | 
					4 | 
					73 | 
					70 | 
| 
					578 | 
					2 | 
					75 | 
					74 | 
| 
					577 | 
					1 | 
					76 | 
					76 | 
| 
					576 | 
					3 | 
					79 | 
					77 | 
| 
					575 | 
					1 | 
					80 | 
					80 | 
| 
					574 | 
					5 | 
					85 | 
					81 | 
| 
					573 | 
					5 | 
					90 | 
					86 | 
| 
					572 | 
					4 | 
					94 | 
					91 | 
| 
					571 | 
					4 | 
					98 | 
					95 | 
| 
					570 | 
					2 | 
					100 | 
					99 | 
| 
					569 | 
					2 | 
					102 | 
					101 | 
| 
					568 | 
					4 | 
					106 | 
					103 | 
| 
					567 | 
					6 | 
					112 | 
					107 | 
| 
					566 | 
					4 | 
					116 | 
					113 | 
| 
					565 | 
					5 | 
					121 | 
					117 | 
| 
					564 | 
					7 | 
					128 | 
					122 | 
| 
					563 | 
					9 | 
					137 | 
					129 | 
| 
					562 | 
					6 | 
					143 | 
					138 | 
| 
					561 | 
					7 | 
					150 | 
					144 | 
| 
					560 | 
					7 | 
					157 | 
					151 | 
| 
					559 | 
					5 | 
					162 | 
					158 | 
| 
					558 | 
					8 | 
					170 | 
					163 | 
| 
					557 | 
					5 | 
					175 | 
					171 | 
| 
					556 | 
					3 | 
					178 | 
					176 | 
| 
					555 | 
					8 | 
					186 | 
					179 | 
| 
					554 | 
					1 | 
					187 | 
					187 | 
| 
					553 | 
					10 | 
					197 | 
					188 | 
| 
					552 | 
					5 | 
					202 | 
					198 | 
| 
					551 | 
					6 | 
					208 | 
					203 | 
| 
					550 | 
					6 | 
					214 | 
					209 | 
| 
					549 | 
					7 | 
					221 | 
					215 | 
| 
					548 | 
					11 | 
					232 | 
					222 | 
| 
					547 | 
					8 | 
					240 | 
					233 | 
| 
					546 | 
					8 | 
					248 | 
					241 | 
| 
					545 | 
					7 | 
					255 | 
					249 | 
| 
					544 | 
					12 | 
					267 | 
					256 | 
| 
					543 | 
					7 | 
					274 | 
					268 | 
| 
					542 | 
					8 | 
					282 | 
					275 | 
| 
					541 | 
					9 | 
					291 | 
					283 | 
| 
					540 | 
					16 | 
					307 | 
					292 | 
| 
					539 | 
					13 | 
					320 | 
					308 | 
| 
					538 | 
					13 | 
					333 | 
					321 | 
| 
					537 | 
					11 | 
					344 | 
					334 | 
| 
					536 | 
					16 | 
					360 | 
					345 | 
| 
					535 | 
					19 | 
					379 | 
					361 | 
| 
					534 | 
					12 | 
					391 | 
					380 | 
| 
					533 | 
					17 | 
					408 | 
					392 | 
| 
					532 | 
					8 | 
					416 | 
					409 | 
| 
					531 | 
					17 | 
					433 | 
					417 | 
| 
					530 | 
					10 | 
					443 | 
					434 | 
| 
					529 | 
					13 | 
					456 | 
					444 | 
| 
					528 | 
					7 | 
					463 | 
					457 | 
| 
					527 | 
					12 | 
					475 | 
					464 | 
| 
					526 | 
					9 | 
					484 | 
					476 | 
| 
					525 | 
					7 | 
					491 | 
					485 | 
| 
					524 | 
					9 | 
					500 | 
					492 | 
| 
					523 | 
					13 | 
					513 | 
					501 | 
| 
					522 | 
					7 | 
					520 | 
					514 | 
| 
					521 | 
					15 | 
					535 | 
					521 | 
| 
					520 | 
					14 | 
					549 | 
					536 | 
| 
					519 | 
					12 | 
					561 | 
					550 | 
| 
					518 | 
					15 | 
					576 | 
					562 | 
| 
					517 | 
					14 | 
					590 | 
					577 | 
| 
					516 | 
					18 | 
					608 | 
					591 | 
| 
					515 | 
					25 | 
					633 | 
					609 | 
| 
					514 | 
					9 | 
					642 | 
					634 | 
| 
					513 | 
					19 | 
					661 | 
					643 | 
| 
					512 | 
					11 | 
					672 | 
					662 | 
| 
					511 | 
					15 | 
					687 | 
					673 | 
| 
					510 | 
					19 | 
					706 | 
					688 | 
| 
					509 | 
					18 | 
					724 | 
					707 | 
| 
					508 | 
					17 | 
					741 | 
					725 | 
| 
					507 | 
					20 | 
					761 | 
					742 | 
| 
					506 | 
					22 | 
					783 | 
					762 | 
| 
					505 | 
					14 | 
					797 | 
					784 | 
| 
					504 | 
					19 | 
					816 | 
					798 | 
| 
					503 | 
					12 | 
					828 | 
					817 | 
| 
					502 | 
					12 | 
					840 | 
					829 | 
| 
					501 | 
					16 | 
					856 | 
					841 | 
| 
					500 | 
					14 | 
					870 | 
					857 | 
| 
					499 | 
					16 | 
					886 | 
					871 | 
| 
					498 | 
					26 | 
					912 | 
					887 | 
| 
					497 | 
					22 | 
					934 | 
					913 | 
| 
					496 | 
					15 | 
					949 | 
					935 | 
| 
					495 | 
					17 | 
					966 | 
					950 | 
| 
					494 | 
					18 | 
					984 | 
					967 | 
| 
					493 | 
					11 | 
					995 | 
					985 | 
| 
					492 | 
					11 | 
					1006 | 
					996 | 
| 
					491 | 
					20 | 
					1026 | 
					1007 | 
| 
					490 | 
					18 | 
					1044 | 
					1027 | 
| 
					489 | 
					12 | 
					1056 | 
					1045 | 
| 
					488 | 
					21 | 
					1077 | 
					1057 | 
| 
					487 | 
					10 | 
					1087 | 
					1078 | 
| 
					486 | 
					10 | 
					1097 | 
					1088 | 
| 
					485 | 
					18 | 
					1115 | 
					1098 | 
| 
					484 | 
					26 | 
					1141 | 
					1116 | 
| 
					483 | 
					11 | 
					1152 | 
					1142 | 
| 
					482 | 
					20 | 
					1172 | 
					1153 | 
| 
					481 | 
					15 | 
					1187 | 
					1173 | 
| 
					480 | 
					18 | 
					1205 | 
					1188 | 
| 
					479 | 
					15 | 
					1220 | 
					1206 | 
| 
					478 | 
					15 | 
					1235 | 
					1221 | 
| 
					477 | 
					19 | 
					1254 | 
					1236 | 
| 
					476 | 
					9 | 
					1263 | 
					1255 | 
| 
					475 | 
					11 | 
					1274 | 
					1264 | 
| 
					474 | 
					16 | 
					1290 | 
					1275 | 
| 
					473 | 
					11 | 
					1301 | 
					1291 | 
| 
					472 | 
					17 | 
					1318 | 
					1302 | 
| 
					471 | 
					14 | 
					1332 | 
					1319 | 
| 
					470 | 
					14 | 
					1346 | 
					1333 | 
| 
					469 | 
					14 | 
					1360 | 
					1347 | 
| 
					468 | 
					15 | 
					1375 | 
					1361 | 
| 
					467 | 
					16 | 
					1391 | 
					1376 | 
| 
					466 | 
					15 | 
					1406 | 
					1392 | 
| 
					465 | 
					7 | 
					1413 | 
					1407 | 
| 
					464 | 
					14 | 
					1427 | 
					1414 | 
| 
					463 | 
					9 | 
					1436 | 
					1428 | 
| 
					462 | 
					6 | 
					1442 | 
					1437 | 
| 
					461 | 
					6 | 
					1448 | 
					1443 | 
| 
					460 | 
					9 | 
					1457 | 
					1449 | 
| 
					459 | 
					11 | 
					1468 | 
					1458 | 
| 
					458 | 
					8 | 
					1476 | 
					1469 | 
| 
					457 | 
					9 | 
					1485 | 
					1477 | 
| 
					456 | 
					10 | 
					1495 | 
					1486 | 
| 
					455 | 
					7 | 
					1502 | 
					1496 | 
| 
					454 | 
					13 | 
					1515 | 
					1503 | 
| 
					453 | 
					5 | 
					1520 | 
					1516 | 
| 
					452 | 
					5 | 
					1525 | 
					1521 | 
| 
					451 | 
					5 | 
					1530 | 
					1526 | 
| 
					450 | 
					6 | 
					1536 | 
					1531 | 
| 
					449 | 
					5 | 
					1541 | 
					1537 | 
| 
					448 | 
					8 | 
					1549 | 
					1542 | 
| 
					447 | 
					4 | 
					1553 | 
					1550 | 
| 
					446 | 
					9 | 
					1562 | 
					1554 | 
| 
					445 | 
					2 | 
					1564 | 
					1563 | 
| 
					444 | 
					4 | 
					1568 | 
					1565 | 
| 
					442 | 
					2 | 
					1570 | 
					1569 | 
| 
					441 | 
					1 | 
					1571 | 
					1571 | 
| 
					439 | 
					1 | 
					1572 | 
					1572 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020理工+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=總
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類?埔环忠粰n表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林專科錄取分
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
