廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性和地方性加分的極高分)
2020-07-23 12:55 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					652 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					633 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					631 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | 
| 
					630 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					628 | 
					2 | 
					7 | 
					6 | 
| 
					625 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					624 | 
					2 | 
					10 | 
					9 | 
| 
					623 | 
					1 | 
					11 | 
					11 | 
| 
					622 | 
					1 | 
					12 | 
					12 | 
| 
					621 | 
					1 | 
					13 | 
					13 | 
| 
					619 | 
					2 | 
					15 | 
					14 | 
| 
					618 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					617 | 
					5 | 
					21 | 
					17 | 
| 
					616 | 
					1 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					615 | 
					2 | 
					24 | 
					23 | 
| 
					614 | 
					3 | 
					27 | 
					25 | 
| 
					613 | 
					2 | 
					29 | 
					28 | 
| 
					612 | 
					1 | 
					30 | 
					30 | 
| 
					611 | 
					1 | 
					31 | 
					31 | 
| 
					610 | 
					2 | 
					33 | 
					32 | 
| 
					609 | 
					2 | 
					35 | 
					34 | 
| 
					608 | 
					4 | 
					39 | 
					36 | 
| 
					607 | 
					2 | 
					41 | 
					40 | 
| 
					606 | 
					6 | 
					47 | 
					42 | 
| 
					605 | 
					4 | 
					51 | 
					48 | 
| 
					604 | 
					4 | 
					55 | 
					52 | 
| 
					603 | 
					7 | 
					62 | 
					56 | 
| 
					602 | 
					6 | 
					68 | 
					63 | 
| 
					601 | 
					6 | 
					74 | 
					69 | 
| 
					600 | 
					5 | 
					79 | 
					75 | 
| 
					599 | 
					8 | 
					87 | 
					80 | 
| 
					598 | 
					6 | 
					93 | 
					88 | 
| 
					597 | 
					6 | 
					99 | 
					94 | 
| 
					596 | 
					11 | 
					110 | 
					100 | 
| 
					595 | 
					9 | 
					119 | 
					111 | 
| 
					594 | 
					10 | 
					129 | 
					120 | 
| 
					593 | 
					8 | 
					137 | 
					130 | 
| 
					592 | 
					15 | 
					152 | 
					138 | 
| 
					591 | 
					11 | 
					163 | 
					153 | 
| 
					590 | 
					17 | 
					180 | 
					164 | 
| 
					589 | 
					17 | 
					197 | 
					181 | 
| 
					588 | 
					17 | 
					214 | 
					198 | 
| 
					587 | 
					18 | 
					232 | 
					215 | 
| 
					586 | 
					9 | 
					241 | 
					233 | 
| 
					585 | 
					18 | 
					259 | 
					242 | 
| 
					584 | 
					15 | 
					274 | 
					260 | 
| 
					583 | 
					18 | 
					292 | 
					275 | 
| 
					582 | 
					26 | 
					318 | 
					293 | 
| 
					581 | 
					29 | 
					347 | 
					319 | 
| 
					580 | 
					20 | 
					367 | 
					348 | 
| 
					579 | 
					26 | 
					393 | 
					368 | 
| 
					578 | 
					32 | 
					425 | 
					394 | 
| 
					577 | 
					21 | 
					446 | 
					426 | 
| 
					576 | 
					36 | 
					482 | 
					447 | 
| 
					575 | 
					22 | 
					504 | 
					483 | 
| 
					574 | 
					33 | 
					537 | 
					505 | 
| 
					573 | 
					32 | 
					569 | 
					538 | 
| 
					572 | 
					23 | 
					592 | 
					570 | 
| 
					571 | 
					37 | 
					629 | 
					593 | 
| 
					570 | 
					35 | 
					664 | 
					630 | 
| 
					569 | 
					35 | 
					699 | 
					665 | 
| 
					568 | 
					37 | 
					736 | 
					700 | 
| 
					567 | 
					39 | 
					775 | 
					737 | 
| 
					566 | 
					41 | 
					816 | 
					776 | 
| 
					565 | 
					32 | 
					848 | 
					817 | 
| 
					564 | 
					42 | 
					890 | 
					849 | 
| 
					563 | 
					58 | 
					948 | 
					891 | 
| 
					562 | 
					46 | 
					994 | 
					949 | 
| 
					561 | 
					51 | 
					1045 | 
					995 | 
| 
					560 | 
					48 | 
					1093 | 
					1046 | 
| 
					559 | 
					39 | 
					1132 | 
					1094 | 
| 
					558 | 
					50 | 
					1182 | 
					1133 | 
| 
					557 | 
					42 | 
					1224 | 
					1183 | 
| 
					556 | 
					57 | 
					1281 | 
					1225 | 
| 
					555 | 
					56 | 
					1337 | 
					1282 | 
| 
					554 | 
					61 | 
					1398 | 
					1338 | 
| 
					553 | 
					58 | 
					1456 | 
					1399 | 
| 
					552 | 
					54 | 
					1510 | 
					1457 | 
| 
					551 | 
					53 | 
					1563 | 
					1511 | 
| 
					550 | 
					69 | 
					1632 | 
					1564 | 
| 
					549 | 
					68 | 
					1700 | 
					1633 | 
| 
					548 | 
					67 | 
					1767 | 
					1701 | 
| 
					547 | 
					67 | 
					1834 | 
					1768 | 
| 
					546 | 
					72 | 
					1906 | 
					1835 | 
| 
					545 | 
					77 | 
					1983 | 
					1907 | 
| 
					544 | 
					77 | 
					2060 | 
					1984 | 
| 
					543 | 
					81 | 
					2141 | 
					2061 | 
| 
					542 | 
					68 | 
					2209 | 
					2142 | 
| 
					541 | 
					69 | 
					2278 | 
					2210 | 
| 
					540 | 
					74 | 
					2352 | 
					2279 | 
| 
					539 | 
					68 | 
					2420 | 
					2353 | 
| 
					538 | 
					80 | 
					2500 | 
					2421 | 
| 
					537 | 
					89 | 
					2589 | 
					2501 | 
| 
					536 | 
					79 | 
					2668 | 
					2590 | 
| 
					535 | 
					76 | 
					2744 | 
					2669 | 
| 
					534 | 
					85 | 
					2829 | 
					2745 | 
| 
					533 | 
					92 | 
					2921 | 
					2830 | 
| 
					532 | 
					82 | 
					3003 | 
					2922 | 
| 
					531 | 
					85 | 
					3088 | 
					3004 | 
| 
					530 | 
					87 | 
					3175 | 
					3089 | 
| 
					529 | 
					77 | 
					3252 | 
					3176 | 
| 
					528 | 
					80 | 
					3332 | 
					3253 | 
| 
					527 | 
					91 | 
					3423 | 
					3333 | 
| 
					526 | 
					88 | 
					3511 | 
					3424 | 
| 
					525 | 
					104 | 
					3615 | 
					3512 | 
| 
					524 | 
					103 | 
					3718 | 
					3616 | 
| 
					523 | 
					76 | 
					3794 | 
					3719 | 
| 
					522 | 
					100 | 
					3894 | 
					3795 | 
| 
					521 | 
					90 | 
					3984 | 
					3895 | 
| 
					520 | 
					101 | 
					4085 | 
					3985 | 
| 
					519 | 
					98 | 
					4183 | 
					4086 | 
| 
					518 | 
					92 | 
					4275 | 
					4184 | 
| 
					517 | 
					107 | 
					4382 | 
					4276 | 
| 
					516 | 
					89 | 
					4471 | 
					4383 | 
| 
					515 | 
					98 | 
					4569 | 
					4472 | 
| 
					514 | 
					99 | 
					4668 | 
					4570 | 
| 
					513 | 
					96 | 
					4764 | 
					4669 | 
| 
					512 | 
					100 | 
					4864 | 
					4765 | 
| 
					511 | 
					122 | 
					4986 | 
					4865 | 
| 
					510 | 
					104 | 
					5090 | 
					4987 | 
| 
					509 | 
					103 | 
					5193 | 
					5091 | 
| 
					508 | 
					102 | 
					5295 | 
					5194 | 
| 
					507 | 
					103 | 
					5398 | 
					5296 | 
| 
					506 | 
					90 | 
					5488 | 
					5399 | 
| 
					505 | 
					96 | 
					5584 | 
					5489 | 
| 
					504 | 
					99 | 
					5683 | 
					5585 | 
| 
					503 | 
					95 | 
					5778 | 
					5684 | 
| 
					502 | 
					124 | 
					5902 | 
					5779 | 
| 
					501 | 
					100 | 
					6002 | 
					5903 | 
| 
					500 | 
					109 | 
					6111 | 
					6003 | 
| 
					499 | 
					127 | 
					6238 | 
					6112 | 
| 
					498 | 
					94 | 
					6332 | 
					6239 | 
| 
					497 | 
					107 | 
					6439 | 
					6333 | 
| 
					496 | 
					99 | 
					6538 | 
					6440 | 
| 
					495 | 
					105 | 
					6643 | 
					6539 | 
| 
					494 | 
					118 | 
					6761 | 
					6644 | 
| 
					493 | 
					107 | 
					6868 | 
					6762 | 
| 
					492 | 
					99 | 
					6967 | 
					6869 | 
| 
					491 | 
					101 | 
					7068 | 
					6968 | 
| 
					490 | 
					97 | 
					7165 | 
					7069 | 
| 
					489 | 
					96 | 
					7261 | 
					7166 | 
| 
					488 | 
					105 | 
					7366 | 
					7262 | 
| 
					487 | 
					89 | 
					7455 | 
					7367 | 
| 
					486 | 
					97 | 
					7552 | 
					7456 | 
| 
					485 | 
					83 | 
					7635 | 
					7553 | 
| 
					484 | 
					110 | 
					7745 | 
					7636 | 
| 
					483 | 
					102 | 
					7847 | 
					7746 | 
| 
					482 | 
					102 | 
					7949 | 
					7848 | 
| 
					481 | 
					102 | 
					8051 | 
					7950 | 
| 
					480 | 
					97 | 
					8148 | 
					8052 | 
| 
					479 | 
					81 | 
					8229 | 
					8149 | 
| 
					478 | 
					101 | 
					8330 | 
					8230 | 
| 
					477 | 
					82 | 
					8412 | 
					8331 | 
| 
					476 | 
					92 | 
					8504 | 
					8413 | 
| 
					475 | 
					77 | 
					8581 | 
					8505 | 
| 
					474 | 
					79 | 
					8660 | 
					8582 | 
| 
					473 | 
					65 | 
					8725 | 
					8661 | 
| 
					472 | 
					78 | 
					8803 | 
					8726 | 
| 
					471 | 
					83 | 
					8886 | 
					8804 | 
| 
					470 | 
					66 | 
					8952 | 
					8887 | 
| 
					469 | 
					69 | 
					9021 | 
					8953 | 
| 
					468 | 
					83 | 
					9104 | 
					9022 | 
| 
					467 | 
					59 | 
					9163 | 
					9105 | 
| 
					466 | 
					72 | 
					9235 | 
					9164 | 
| 
					465 | 
					61 | 
					9296 | 
					9236 | 
| 
					464 | 
					59 | 
					9355 | 
					9297 | 
| 
					463 | 
					50 | 
					9405 | 
					9356 | 
| 
					462 | 
					48 | 
					9453 | 
					9406 | 
| 
					461 | 
					49 | 
					9502 | 
					9454 | 
| 
					460 | 
					43 | 
					9545 | 
					9503 | 
| 
					459 | 
					45 | 
					9590 | 
					9546 | 
| 
					458 | 
					35 | 
					9625 | 
					9591 | 
| 
					457 | 
					42 | 
					9667 | 
					9626 | 
| 
					456 | 
					36 | 
					9703 | 
					9668 | 
| 
					455 | 
					41 | 
					9744 | 
					9704 | 
| 
					454 | 
					29 | 
					9773 | 
					9745 | 
| 
					453 | 
					19 | 
					9792 | 
					9774 | 
| 
					452 | 
					25 | 
					9817 | 
					9793 | 
| 
					451 | 
					18 | 
					9835 | 
					9818 | 
| 
					450 | 
					16 | 
					9851 | 
					9836 | 
| 
					449 | 
					5 | 
					9856 | 
					9852 | 
| 
					448 | 
					15 | 
					9871 | 
					9857 | 
| 
					447 | 
					8 | 
					9879 | 
					9872 | 
| 
					446 | 
					5 | 
					9884 | 
					9880 | 
| 
					445 | 
					2 | 
					9886 | 
					9885 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020理工+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=總
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類?埔环忠粰n表(總分=總成
官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績公布時(shí)間 7月23日晚上成績查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
