廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
2020-07-23 12:53 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					652 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					633 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					631 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | 
| 
					630 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					628 | 
					2 | 
					7 | 
					6 | 
| 
					625 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					624 | 
					2 | 
					10 | 
					9 | 
| 
					623 | 
					1 | 
					11 | 
					11 | 
| 
					622 | 
					1 | 
					12 | 
					12 | 
| 
					621 | 
					1 | 
					13 | 
					13 | 
| 
					619 | 
					2 | 
					15 | 
					14 | 
| 
					618 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					617 | 
					4 | 
					20 | 
					17 | 
| 
					616 | 
					1 | 
					21 | 
					21 | 
| 
					615 | 
					2 | 
					23 | 
					22 | 
| 
					614 | 
					4 | 
					27 | 
					24 | 
| 
					613 | 
					1 | 
					28 | 
					28 | 
| 
					612 | 
					1 | 
					29 | 
					29 | 
| 
					611 | 
					1 | 
					30 | 
					30 | 
| 
					610 | 
					3 | 
					33 | 
					31 | 
| 
					609 | 
					2 | 
					35 | 
					34 | 
| 
					608 | 
					4 | 
					39 | 
					36 | 
| 
					607 | 
					2 | 
					41 | 
					40 | 
| 
					606 | 
					6 | 
					47 | 
					42 | 
| 
					605 | 
					4 | 
					51 | 
					48 | 
| 
					604 | 
					4 | 
					55 | 
					52 | 
| 
					603 | 
					5 | 
					60 | 
					56 | 
| 
					602 | 
					7 | 
					67 | 
					61 | 
| 
					601 | 
					5 | 
					72 | 
					68 | 
| 
					600 | 
					6 | 
					78 | 
					73 | 
| 
					599 | 
					9 | 
					87 | 
					79 | 
| 
					598 | 
					5 | 
					92 | 
					88 | 
| 
					597 | 
					6 | 
					98 | 
					93 | 
| 
					596 | 
					11 | 
					109 | 
					99 | 
| 
					595 | 
					10 | 
					119 | 
					110 | 
| 
					594 | 
					9 | 
					128 | 
					120 | 
| 
					593 | 
					7 | 
					135 | 
					129 | 
| 
					592 | 
					15 | 
					150 | 
					136 | 
| 
					591 | 
					12 | 
					162 | 
					151 | 
| 
					590 | 
					15 | 
					177 | 
					163 | 
| 
					589 | 
					18 | 
					195 | 
					178 | 
| 
					588 | 
					16 | 
					211 | 
					196 | 
| 
					587 | 
					18 | 
					229 | 
					212 | 
| 
					586 | 
					11 | 
					240 | 
					230 | 
| 
					585 | 
					19 | 
					259 | 
					241 | 
| 
					584 | 
					13 | 
					272 | 
					260 | 
| 
					583 | 
					16 | 
					288 | 
					273 | 
| 
					582 | 
					26 | 
					314 | 
					289 | 
| 
					581 | 
					30 | 
					344 | 
					315 | 
| 
					580 | 
					20 | 
					364 | 
					345 | 
| 
					579 | 
					26 | 
					390 | 
					365 | 
| 
					578 | 
					34 | 
					424 | 
					391 | 
| 
					577 | 
					20 | 
					444 | 
					425 | 
| 
					576 | 
					35 | 
					479 | 
					445 | 
| 
					575 | 
					23 | 
					502 | 
					480 | 
| 
					574 | 
					31 | 
					533 | 
					503 | 
| 
					573 | 
					34 | 
					567 | 
					534 | 
| 
					572 | 
					23 | 
					590 | 
					568 | 
| 
					571 | 
					38 | 
					628 | 
					591 | 
| 
					570 | 
					32 | 
					660 | 
					629 | 
| 
					569 | 
					31 | 
					691 | 
					661 | 
| 
					568 | 
					35 | 
					726 | 
					692 | 
| 
					567 | 
					36 | 
					762 | 
					727 | 
| 
					566 | 
					40 | 
					802 | 
					763 | 
| 
					565 | 
					34 | 
					836 | 
					803 | 
| 
					564 | 
					49 | 
					885 | 
					837 | 
| 
					563 | 
					56 | 
					941 | 
					886 | 
| 
					562 | 
					46 | 
					987 | 
					942 | 
| 
					561 | 
					51 | 
					1038 | 
					988 | 
| 
					560 | 
					47 | 
					1085 | 
					1039 | 
| 
					559 | 
					42 | 
					1127 | 
					1086 | 
| 
					558 | 
					49 | 
					1176 | 
					1128 | 
| 
					557 | 
					37 | 
					1213 | 
					1177 | 
| 
					556 | 
					53 | 
					1266 | 
					1214 | 
| 
					555 | 
					55 | 
					1321 | 
					1267 | 
| 
					554 | 
					64 | 
					1385 | 
					1322 | 
| 
					553 | 
					60 | 
					1445 | 
					1386 | 
| 
					552 | 
					50 | 
					1495 | 
					1446 | 
| 
					551 | 
					52 | 
					1547 | 
					1496 | 
| 
					550 | 
					71 | 
					1618 | 
					1548 | 
| 
					549 | 
					73 | 
					1691 | 
					1619 | 
| 
					548 | 
					65 | 
					1756 | 
					1692 | 
| 
					547 | 
					61 | 
					1817 | 
					1757 | 
| 
					546 | 
					68 | 
					1885 | 
					1818 | 
| 
					545 | 
					80 | 
					1965 | 
					1886 | 
| 
					544 | 
					79 | 
					2044 | 
					1966 | 
| 
					543 | 
					83 | 
					2127 | 
					2045 | 
| 
					542 | 
					65 | 
					2192 | 
					2128 | 
| 
					541 | 
					68 | 
					2260 | 
					2193 | 
| 
					540 | 
					75 | 
					2335 | 
					2261 | 
| 
					539 | 
					71 | 
					2406 | 
					2336 | 
| 
					538 | 
					78 | 
					2484 | 
					2407 | 
| 
					537 | 
					88 | 
					2572 | 
					2485 | 
| 
					536 | 
					78 | 
					2650 | 
					2573 | 
| 
					535 | 
					77 | 
					2727 | 
					2651 | 
| 
					534 | 
					87 | 
					2814 | 
					2728 | 
| 
					533 | 
					92 | 
					2906 | 
					2815 | 
| 
					532 | 
					76 | 
					2982 | 
					2907 | 
| 
					531 | 
					86 | 
					3068 | 
					2983 | 
| 
					530 | 
					84 | 
					3152 | 
					3069 | 
| 
					529 | 
					72 | 
					3224 | 
					3153 | 
| 
					528 | 
					85 | 
					3309 | 
					3225 | 
| 
					527 | 
					96 | 
					3405 | 
					3310 | 
| 
					526 | 
					87 | 
					3492 | 
					3406 | 
| 
					525 | 
					99 | 
					3591 | 
					3493 | 
| 
					524 | 
					97 | 
					3688 | 
					3592 | 
| 
					523 | 
					79 | 
					3767 | 
					3689 | 
| 
					522 | 
					101 | 
					3868 | 
					3768 | 
| 
					521 | 
					87 | 
					3955 | 
					3869 | 
| 
					520 | 
					105 | 
					4060 | 
					3956 | 
| 
					519 | 
					89 | 
					4149 | 
					4061 | 
| 
					518 | 
					97 | 
					4246 | 
					4150 | 
| 
					517 | 
					112 | 
					4358 | 
					4247 | 
| 
					516 | 
					86 | 
					4444 | 
					4359 | 
| 
					515 | 
					91 | 
					4535 | 
					4445 | 
| 
					514 | 
					98 | 
					4633 | 
					4536 | 
| 
					513 | 
					99 | 
					4732 | 
					4634 | 
| 
					512 | 
					97 | 
					4829 | 
					4733 | 
| 
					511 | 
					118 | 
					4947 | 
					4830 | 
| 
					510 | 
					106 | 
					5053 | 
					4948 | 
| 
					509 | 
					104 | 
					5157 | 
					5054 | 
| 
					508 | 
					98 | 
					5255 | 
					5158 | 
| 
					507 | 
					99 | 
					5354 | 
					5256 | 
| 
					506 | 
					93 | 
					5447 | 
					5355 | 
| 
					505 | 
					94 | 
					5541 | 
					5448 | 
| 
					504 | 
					104 | 
					5645 | 
					5542 | 
| 
					503 | 
					95 | 
					5740 | 
					5646 | 
| 
					502 | 
					123 | 
					5863 | 
					5741 | 
| 
					501 | 
					97 | 
					5960 | 
					5864 | 
| 
					500 | 
					107 | 
					6067 | 
					5961 | 
| 
					499 | 
					125 | 
					6192 | 
					6068 | 
| 
					498 | 
					96 | 
					6288 | 
					6193 | 
| 
					497 | 
					103 | 
					6391 | 
					6289 | 
| 
					496 | 
					91 | 
					6482 | 
					6392 | 
| 
					495 | 
					105 | 
					6587 | 
					6483 | 
| 
					494 | 
					124 | 
					6711 | 
					6588 | 
| 
					493 | 
					110 | 
					6821 | 
					6712 | 
| 
					492 | 
					97 | 
					6918 | 
					6822 | 
| 
					491 | 
					97 | 
					7015 | 
					6919 | 
| 
					490 | 
					95 | 
					7110 | 
					7016 | 
| 
					489 | 
					94 | 
					7204 | 
					7111 | 
| 
					488 | 
					99 | 
					7303 | 
					7205 | 
| 
					487 | 
					92 | 
					7395 | 
					7304 | 
| 
					486 | 
					96 | 
					7491 | 
					7396 | 
| 
					485 | 
					86 | 
					7577 | 
					7492 | 
| 
					484 | 
					107 | 
					7684 | 
					7578 | 
| 
					483 | 
					105 | 
					7789 | 
					7685 | 
| 
					482 | 
					100 | 
					7889 | 
					7790 | 
| 
					481 | 
					102 | 
					7991 | 
					7890 | 
| 
					480 | 
					93 | 
					8084 | 
					7992 | 
| 
					479 | 
					91 | 
					8175 | 
					8085 | 
| 
					478 | 
					102 | 
					8277 | 
					8176 | 
| 
					477 | 
					80 | 
					8357 | 
					8278 | 
| 
					476 | 
					90 | 
					8447 | 
					8358 | 
| 
					475 | 
					73 | 
					8520 | 
					8448 | 
| 
					474 | 
					76 | 
					8596 | 
					8521 | 
| 
					473 | 
					68 | 
					8664 | 
					8597 | 
| 
					472 | 
					80 | 
					8744 | 
					8665 | 
| 
					471 | 
					77 | 
					8821 | 
					8745 | 
| 
					470 | 
					63 | 
					8884 | 
					8822 | 
| 
					469 | 
					67 | 
					8951 | 
					8885 | 
| 
					468 | 
					81 | 
					9032 | 
					8952 | 
| 
					467 | 
					59 | 
					9091 | 
					9033 | 
| 
					466 | 
					77 | 
					9168 | 
					9092 | 
| 
					465 | 
					67 | 
					9235 | 
					9169 | 
| 
					464 | 
					60 | 
					9295 | 
					9236 | 
| 
					463 | 
					49 | 
					9344 | 
					9296 | 
| 
					462 | 
					46 | 
					9390 | 
					9345 | 
| 
					461 | 
					46 | 
					9436 | 
					9391 | 
| 
					460 | 
					42 | 
					9478 | 
					9437 | 
| 
					459 | 
					44 | 
					9522 | 
					9479 | 
| 
					458 | 
					33 | 
					9555 | 
					9523 | 
| 
					457 | 
					41 | 
					9596 | 
					9556 | 
| 
					456 | 
					35 | 
					9631 | 
					9597 | 
| 
					455 | 
					40 | 
					9671 | 
					9632 | 
| 
					454 | 
					29 | 
					9700 | 
					9672 | 
| 
					453 | 
					16 | 
					9716 | 
					9701 | 
| 
					452 | 
					27 | 
					9743 | 
					9717 | 
| 
					451 | 
					20 | 
					9763 | 
					9744 | 
| 
					450 | 
					18 | 
					9781 | 
					9764 | 
| 
					449 | 
					6 | 
					9787 | 
					9782 | 
| 
					448 | 
					15 | 
					9802 | 
					9788 | 
| 
					447 | 
					7 | 
					9809 | 
					9803 | 
| 
					446 | 
					4 | 
					9813 | 
					9810 | 
| 
					445 | 
					2 | 
					9815 | 
					9814 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 廣西高考2020年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類?埔环忠粰n表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類專科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃理工類一分一檔表(總
- 廣西高考2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃文史類一分一檔表(總
官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績公布時(shí)間 7月23日晚上成績查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林專科錄取分
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
