廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
2020-07-23 12:51 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					648 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					645 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					639 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					632 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					630 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					627 | 
					2 | 
					7 | 
					6 | 
| 
					624 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					623 | 
					3 | 
					11 | 
					9 | 
| 
					620 | 
					1 | 
					12 | 
					12 | 
| 
					619 | 
					1 | 
					13 | 
					13 | 
| 
					617 | 
					2 | 
					15 | 
					14 | 
| 
					616 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					615 | 
					1 | 
					17 | 
					17 | 
| 
					613 | 
					2 | 
					19 | 
					18 | 
| 
					612 | 
					2 | 
					21 | 
					20 | 
| 
					611 | 
					1 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					610 | 
					2 | 
					24 | 
					23 | 
| 
					606 | 
					1 | 
					25 | 
					25 | 
| 
					604 | 
					1 | 
					26 | 
					26 | 
| 
					603 | 
					1 | 
					27 | 
					27 | 
| 
					602 | 
					2 | 
					29 | 
					28 | 
| 
					600 | 
					1 | 
					30 | 
					30 | 
| 
					599 | 
					3 | 
					33 | 
					31 | 
| 
					598 | 
					1 | 
					34 | 
					34 | 
| 
					597 | 
					1 | 
					35 | 
					35 | 
| 
					596 | 
					1 | 
					36 | 
					36 | 
| 
					595 | 
					1 | 
					37 | 
					37 | 
| 
					593 | 
					4 | 
					41 | 
					38 | 
| 
					592 | 
					4 | 
					45 | 
					42 | 
| 
					591 | 
					1 | 
					46 | 
					46 | 
| 
					590 | 
					3 | 
					49 | 
					47 | 
| 
					589 | 
					2 | 
					51 | 
					50 | 
| 
					588 | 
					4 | 
					55 | 
					52 | 
| 
					587 | 
					3 | 
					58 | 
					56 | 
| 
					586 | 
					3 | 
					61 | 
					59 | 
| 
					585 | 
					1 | 
					62 | 
					62 | 
| 
					584 | 
					2 | 
					64 | 
					63 | 
| 
					583 | 
					2 | 
					66 | 
					65 | 
| 
					582 | 
					1 | 
					67 | 
					67 | 
| 
					580 | 
					1 | 
					68 | 
					68 | 
| 
					579 | 
					3 | 
					71 | 
					69 | 
| 
					578 | 
					3 | 
					74 | 
					72 | 
| 
					577 | 
					1 | 
					75 | 
					75 | 
| 
					576 | 
					4 | 
					79 | 
					76 | 
| 
					575 | 
					1 | 
					80 | 
					80 | 
| 
					574 | 
					4 | 
					84 | 
					81 | 
| 
					573 | 
					5 | 
					89 | 
					85 | 
| 
					572 | 
					3 | 
					92 | 
					90 | 
| 
					571 | 
					3 | 
					95 | 
					93 | 
| 
					570 | 
					3 | 
					98 | 
					96 | 
| 
					569 | 
					4 | 
					102 | 
					99 | 
| 
					568 | 
					4 | 
					106 | 
					103 | 
| 
					567 | 
					6 | 
					112 | 
					107 | 
| 
					566 | 
					4 | 
					116 | 
					113 | 
| 
					565 | 
					4 | 
					120 | 
					117 | 
| 
					564 | 
					7 | 
					127 | 
					121 | 
| 
					563 | 
					9 | 
					136 | 
					128 | 
| 
					562 | 
					6 | 
					142 | 
					137 | 
| 
					561 | 
					8 | 
					150 | 
					143 | 
| 
					560 | 
					6 | 
					156 | 
					151 | 
| 
					559 | 
					5 | 
					161 | 
					157 | 
| 
					558 | 
					7 | 
					168 | 
					162 | 
| 
					557 | 
					5 | 
					173 | 
					169 | 
| 
					556 | 
					3 | 
					176 | 
					174 | 
| 
					555 | 
					9 | 
					185 | 
					177 | 
| 
					554 | 
					1 | 
					186 | 
					186 | 
| 
					553 | 
					10 | 
					196 | 
					187 | 
| 
					552 | 
					5 | 
					201 | 
					197 | 
| 
					551 | 
					7 | 
					208 | 
					202 | 
| 
					550 | 
					5 | 
					213 | 
					209 | 
| 
					549 | 
					7 | 
					220 | 
					214 | 
| 
					548 | 
					11 | 
					231 | 
					221 | 
| 
					547 | 
					9 | 
					240 | 
					232 | 
| 
					546 | 
					8 | 
					248 | 
					241 | 
| 
					545 | 
					6 | 
					254 | 
					249 | 
| 
					544 | 
					11 | 
					265 | 
					255 | 
| 
					543 | 
					6 | 
					271 | 
					266 | 
| 
					542 | 
					11 | 
					282 | 
					272 | 
| 
					541 | 
					9 | 
					291 | 
					283 | 
| 
					540 | 
					14 | 
					305 | 
					292 | 
| 
					539 | 
					10 | 
					315 | 
					306 | 
| 
					538 | 
					15 | 
					330 | 
					316 | 
| 
					537 | 
					9 | 
					339 | 
					331 | 
| 
					536 | 
					18 | 
					357 | 
					340 | 
| 
					535 | 
					20 | 
					377 | 
					358 | 
| 
					534 | 
					13 | 
					390 | 
					378 | 
| 
					533 | 
					17 | 
					407 | 
					391 | 
| 
					532 | 
					8 | 
					415 | 
					408 | 
| 
					531 | 
					17 | 
					432 | 
					416 | 
| 
					530 | 
					10 | 
					442 | 
					433 | 
| 
					529 | 
					13 | 
					455 | 
					443 | 
| 
					528 | 
					8 | 
					463 | 
					456 | 
| 
					527 | 
					11 | 
					474 | 
					464 | 
| 
					526 | 
					10 | 
					484 | 
					475 | 
| 
					525 | 
					7 | 
					491 | 
					485 | 
| 
					524 | 
					9 | 
					500 | 
					492 | 
| 
					523 | 
					12 | 
					512 | 
					501 | 
| 
					522 | 
					7 | 
					519 | 
					513 | 
| 
					521 | 
					14 | 
					533 | 
					520 | 
| 
					520 | 
					13 | 
					546 | 
					534 | 
| 
					519 | 
					11 | 
					557 | 
					547 | 
| 
					518 | 
					16 | 
					573 | 
					558 | 
| 
					517 | 
					15 | 
					588 | 
					574 | 
| 
					516 | 
					18 | 
					606 | 
					589 | 
| 
					515 | 
					23 | 
					629 | 
					607 | 
| 
					514 | 
					11 | 
					640 | 
					630 | 
| 
					513 | 
					19 | 
					659 | 
					641 | 
| 
					512 | 
					11 | 
					670 | 
					660 | 
| 
					511 | 
					15 | 
					685 | 
					671 | 
| 
					510 | 
					19 | 
					704 | 
					686 | 
| 
					509 | 
					19 | 
					723 | 
					705 | 
| 
					508 | 
					14 | 
					737 | 
					724 | 
| 
					507 | 
					19 | 
					756 | 
					738 | 
| 
					506 | 
					22 | 
					778 | 
					757 | 
| 
					505 | 
					14 | 
					792 | 
					779 | 
| 
					504 | 
					18 | 
					810 | 
					793 | 
| 
					503 | 
					10 | 
					820 | 
					811 | 
| 
					502 | 
					13 | 
					833 | 
					821 | 
| 
					501 | 
					17 | 
					850 | 
					834 | 
| 
					500 | 
					13 | 
					863 | 
					851 | 
| 
					499 | 
					14 | 
					877 | 
					864 | 
| 
					498 | 
					25 | 
					902 | 
					878 | 
| 
					497 | 
					26 | 
					928 | 
					903 | 
| 
					496 | 
					16 | 
					944 | 
					929 | 
| 
					495 | 
					16 | 
					960 | 
					945 | 
| 
					494 | 
					15 | 
					975 | 
					961 | 
| 
					493 | 
					13 | 
					988 | 
					976 | 
| 
					492 | 
					11 | 
					999 | 
					989 | 
| 
					491 | 
					19 | 
					1018 | 
					1000 | 
| 
					490 | 
					19 | 
					1037 | 
					1019 | 
| 
					489 | 
					12 | 
					1049 | 
					1038 | 
| 
					488 | 
					20 | 
					1069 | 
					1050 | 
| 
					487 | 
					10 | 
					1079 | 
					1070 | 
| 
					486 | 
					11 | 
					1090 | 
					1080 | 
| 
					485 | 
					18 | 
					1108 | 
					1091 | 
| 
					484 | 
					26 | 
					1134 | 
					1109 | 
| 
					483 | 
					12 | 
					1146 | 
					1135 | 
| 
					482 | 
					19 | 
					1165 | 
					1147 | 
| 
					481 | 
					14 | 
					1179 | 
					1166 | 
| 
					480 | 
					16 | 
					1195 | 
					1180 | 
| 
					479 | 
					17 | 
					1212 | 
					1196 | 
| 
					478 | 
					15 | 
					1227 | 
					1213 | 
| 
					477 | 
					19 | 
					1246 | 
					1228 | 
| 
					476 | 
					11 | 
					1257 | 
					1247 | 
| 
					475 | 
					11 | 
					1268 | 
					1258 | 
| 
					474 | 
					16 | 
					1284 | 
					1269 | 
| 
					473 | 
					11 | 
					1295 | 
					1285 | 
| 
					472 | 
					15 | 
					1310 | 
					1296 | 
| 
					471 | 
					13 | 
					1323 | 
					1311 | 
| 
					470 | 
					15 | 
					1338 | 
					1324 | 
| 
					469 | 
					13 | 
					1351 | 
					1339 | 
| 
					468 | 
					15 | 
					1366 | 
					1352 | 
| 
					467 | 
					15 | 
					1381 | 
					1367 | 
| 
					466 | 
					16 | 
					1397 | 
					1382 | 
| 
					465 | 
					8 | 
					1405 | 
					1398 | 
| 
					464 | 
					14 | 
					1419 | 
					1406 | 
| 
					463 | 
					7 | 
					1426 | 
					1420 | 
| 
					462 | 
					6 | 
					1432 | 
					1427 | 
| 
					461 | 
					6 | 
					1438 | 
					1433 | 
| 
					460 | 
					9 | 
					1447 | 
					1439 | 
| 
					459 | 
					10 | 
					1457 | 
					1448 | 
| 
					458 | 
					7 | 
					1464 | 
					1458 | 
| 
					457 | 
					9 | 
					1473 | 
					1465 | 
| 
					456 | 
					10 | 
					1483 | 
					1474 | 
| 
					455 | 
					7 | 
					1490 | 
					1484 | 
| 
					454 | 
					11 | 
					1501 | 
					1491 | 
| 
					453 | 
					5 | 
					1506 | 
					1502 | 
| 
					452 | 
					5 | 
					1511 | 
					1507 | 
| 
					451 | 
					5 | 
					1516 | 
					1512 | 
| 
					450 | 
					4 | 
					1520 | 
					1517 | 
| 
					449 | 
					4 | 
					1524 | 
					1521 | 
| 
					448 | 
					10 | 
					1534 | 
					1525 | 
| 
					447 | 
					4 | 
					1538 | 
					1535 | 
| 
					446 | 
					9 | 
					1547 | 
					1539 | 
| 
					445 | 
					1 | 
					1548 | 
					1548 | 
| 
					444 | 
					4 | 
					1552 | 
					1549 | 
| 
					443 | 
					1 | 
					1553 | 
					1553 | 
| 
					442 | 
					2 | 
					1555 | 
					1554 | 
| 
					439 | 
					1 | 
					1556 | 
					1556 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 廣西高考2020年理工+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=
- 廣西高考2020年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=
- 廣西高考2020年文史+美術(shù)類?埔环忠粰n表(總分=
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類?埔环忠粰n表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成
- 廣西高考2020年體育類?埔环忠粰n表(總分=總成
- 廣西高考2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃理工類一分一檔表(總
- 廣西高考2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃文史類一分一檔表(總
- 廣西2020年國家專項(xiàng)計(jì)劃文史類一分一檔表(總分=
官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績公布時(shí)間 7月23日晚上成績查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
