廣西高考2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的極高分)
2020-07-23 12:47 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年體育類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 
					說明:綜合分=總分×70%+體育術(shù)科成績×(750/100)×30% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					578 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					568 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					563 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					552 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					544 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					543 | 
					1 | 
					6 | 
					6 | 
| 
					541 | 
					1 | 
					7 | 
					7 | 
| 
					534 | 
					1 | 
					8 | 
					8 | 
| 
					529 | 
					1 | 
					9 | 
					9 | 
| 
					526 | 
					1 | 
					10 | 
					10 | 
| 
					525 | 
					2 | 
					12 | 
					11 | 
| 
					521 | 
					3 | 
					15 | 
					13 | 
| 
					518 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					517 | 
					2 | 
					18 | 
					17 | 
| 
					516 | 
					2 | 
					20 | 
					19 | 
| 
					513 | 
					1 | 
					21 | 
					21 | 
| 
					512 | 
					1 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					511 | 
					2 | 
					24 | 
					23 | 
| 
					510 | 
					3 | 
					27 | 
					25 | 
| 
					509 | 
					2 | 
					29 | 
					28 | 
| 
					507 | 
					1 | 
					30 | 
					30 | 
| 
					506 | 
					1 | 
					31 | 
					31 | 
| 
					504 | 
					1 | 
					32 | 
					32 | 
| 
					503 | 
					2 | 
					34 | 
					33 | 
| 
					502 | 
					3 | 
					37 | 
					35 | 
| 
					500 | 
					3 | 
					40 | 
					38 | 
| 
					499 | 
					3 | 
					43 | 
					41 | 
| 
					498 | 
					4 | 
					47 | 
					44 | 
| 
					496 | 
					1 | 
					48 | 
					48 | 
| 
					495 | 
					2 | 
					50 | 
					49 | 
| 
					494 | 
					1 | 
					51 | 
					51 | 
| 
					493 | 
					1 | 
					52 | 
					52 | 
| 
					492 | 
					3 | 
					55 | 
					53 | 
| 
					491 | 
					2 | 
					57 | 
					56 | 
| 
					490 | 
					2 | 
					59 | 
					58 | 
| 
					489 | 
					3 | 
					62 | 
					60 | 
| 
					488 | 
					4 | 
					66 | 
					63 | 
| 
					487 | 
					3 | 
					69 | 
					67 | 
| 
					486 | 
					4 | 
					73 | 
					70 | 
| 
					485 | 
					7 | 
					80 | 
					74 | 
| 
					484 | 
					8 | 
					88 | 
					81 | 
| 
					483 | 
					2 | 
					90 | 
					89 | 
| 
					482 | 
					1 | 
					91 | 
					91 | 
| 
					481 | 
					4 | 
					95 | 
					92 | 
| 
					480 | 
					3 | 
					98 | 
					96 | 
| 
					479 | 
					1 | 
					99 | 
					99 | 
| 
					478 | 
					5 | 
					104 | 
					100 | 
| 
					477 | 
					8 | 
					112 | 
					105 | 
| 
					476 | 
					8 | 
					120 | 
					113 | 
| 
					475 | 
					2 | 
					122 | 
					121 | 
| 
					474 | 
					4 | 
					126 | 
					123 | 
| 
					473 | 
					6 | 
					132 | 
					127 | 
| 
					472 | 
					1 | 
					133 | 
					133 | 
| 
					471 | 
					5 | 
					138 | 
					134 | 
| 
					470 | 
					8 | 
					146 | 
					139 | 
| 
					469 | 
					11 | 
					157 | 
					147 | 
| 
					468 | 
					9 | 
					166 | 
					158 | 
| 
					467 | 
					10 | 
					176 | 
					167 | 
| 
					466 | 
					6 | 
					182 | 
					177 | 
| 
					465 | 
					3 | 
					185 | 
					183 | 
| 
					464 | 
					7 | 
					192 | 
					186 | 
| 
					463 | 
					8 | 
					200 | 
					193 | 
| 
					462 | 
					7 | 
					207 | 
					201 | 
| 
					461 | 
					6 | 
					213 | 
					208 | 
| 
					460 | 
					16 | 
					229 | 
					214 | 
| 
					459 | 
					7 | 
					236 | 
					230 | 
| 
					458 | 
					11 | 
					247 | 
					237 | 
| 
					457 | 
					9 | 
					256 | 
					248 | 
| 
					456 | 
					10 | 
					266 | 
					257 | 
| 
					455 | 
					13 | 
					279 | 
					267 | 
| 
					454 | 
					5 | 
					284 | 
					280 | 
| 
					453 | 
					14 | 
					298 | 
					285 | 
| 
					452 | 
					15 | 
					313 | 
					299 | 
| 
					451 | 
					8 | 
					321 | 
					314 | 
| 
					450 | 
					15 | 
					336 | 
					322 | 
| 
					449 | 
					18 | 
					354 | 
					337 | 
| 
					448 | 
					14 | 
					368 | 
					355 | 
| 
					447 | 
					12 | 
					380 | 
					369 | 
| 
					446 | 
					15 | 
					395 | 
					381 | 
| 
					445 | 
					13 | 
					408 | 
					396 | 
| 
					444 | 
					13 | 
					421 | 
					409 | 
| 
					443 | 
					20 | 
					441 | 
					422 | 
| 
					442 | 
					12 | 
					453 | 
					442 | 
| 
					441 | 
					17 | 
					470 | 
					454 | 
| 
					440 | 
					21 | 
					491 | 
					471 | 
| 
					439 | 
					13 | 
					504 | 
					492 | 
| 
					438 | 
					16 | 
					520 | 
					505 | 
| 
					437 | 
					15 | 
					535 | 
					521 | 
| 
					436 | 
					15 | 
					550 | 
					536 | 
| 
					435 | 
					11 | 
					561 | 
					551 | 
| 
					434 | 
					15 | 
					576 | 
					562 | 
| 
					433 | 
					13 | 
					589 | 
					577 | 
| 
					432 | 
					25 | 
					614 | 
					590 | 
| 
					431 | 
					19 | 
					633 | 
					615 | 
| 
					430 | 
					21 | 
					654 | 
					634 | 
| 
					429 | 
					22 | 
					676 | 
					655 | 
| 
					428 | 
					22 | 
					698 | 
					677 | 
| 
					427 | 
					22 | 
					720 | 
					699 | 
| 
					426 | 
					23 | 
					743 | 
					721 | 
| 
					425 | 
					18 | 
					761 | 
					744 | 
| 
					424 | 
					23 | 
					784 | 
					762 | 
| 
					423 | 
					27 | 
					811 | 
					785 | 
| 
					422 | 
					25 | 
					836 | 
					812 | 
| 
					421 | 
					27 | 
					863 | 
					837 | 
| 
					420 | 
					23 | 
					886 | 
					864 | 
| 
					419 | 
					19 | 
					905 | 
					887 | 
| 
					418 | 
					23 | 
					928 | 
					906 | 
| 
					417 | 
					33 | 
					961 | 
					929 | 
| 
					416 | 
					22 | 
					983 | 
					962 | 
| 
					415 | 
					27 | 
					1010 | 
					984 | 
| 
					414 | 
					32 | 
					1042 | 
					1011 | 
| 
					413 | 
					36 | 
					1078 | 
					1043 | 
| 
					412 | 
					22 | 
					1100 | 
					1079 | 
| 
					411 | 
					26 | 
					1126 | 
					1101 | 
| 
					410 | 
					33 | 
					1159 | 
					1127 | 
| 
					409 | 
					30 | 
					1189 | 
					1160 | 
| 
					408 | 
					36 | 
					1225 | 
					1190 | 
| 
					407 | 
					25 | 
					1250 | 
					1226 | 
| 
					406 | 
					33 | 
					1283 | 
					1251 | 
| 
					405 | 
					28 | 
					1311 | 
					1284 | 
| 
					404 | 
					29 | 
					1340 | 
					1312 | 
| 
					403 | 
					32 | 
					1372 | 
					1341 | 
| 
					402 | 
					40 | 
					1412 | 
					1373 | 
| 
					401 | 
					24 | 
					1436 | 
					1413 | 
| 
					400 | 
					34 | 
					1470 | 
					1437 | 
| 
					399 | 
					32 | 
					1502 | 
					1471 | 
| 
					398 | 
					35 | 
					1537 | 
					1503 | 
| 
					397 | 
					35 | 
					1572 | 
					1538 | 
| 
					396 | 
					30 | 
					1602 | 
					1573 | 
| 
					395 | 
					30 | 
					1632 | 
					1603 | 
| 
					394 | 
					29 | 
					1661 | 
					1633 | 
| 
					393 | 
					32 | 
					1693 | 
					1662 | 
| 
					392 | 
					39 | 
					1732 | 
					1694 | 
| 
					391 | 
					33 | 
					1765 | 
					1733 | 
| 
					390 | 
					42 | 
					1807 | 
					1766 | 
| 
					389 | 
					35 | 
					1842 | 
					1808 | 
| 
					388 | 
					28 | 
					1870 | 
					1843 | 
| 
					387 | 
					28 | 
					1898 | 
					1871 | 
| 
					386 | 
					32 | 
					1930 | 
					1899 | 
| 
					385 | 
					45 | 
					1975 | 
					1931 | 
| 
					384 | 
					31 | 
					2006 | 
					1976 | 
| 
					383 | 
					36 | 
					2042 | 
					2007 | 
| 
					382 | 
					30 | 
					2072 | 
					2043 | 
| 
					381 | 
					40 | 
					2112 | 
					2073 | 
| 
					380 | 
					31 | 
					2143 | 
					2113 | 
| 
					379 | 
					37 | 
					2180 | 
					2144 | 
| 
					378 | 
					39 | 
					2219 | 
					2181 | 
| 
					377 | 
					30 | 
					2249 | 
					2220 | 
| 
					376 | 
					35 | 
					2284 | 
					2250 | 
| 
					375 | 
					32 | 
					2316 | 
					2285 | 
| 
					374 | 
					38 | 
					2354 | 
					2317 | 
| 
					373 | 
					33 | 
					2387 | 
					2355 | 
| 
					372 | 
					35 | 
					2422 | 
					2388 | 
| 
					371 | 
					21 | 
					2443 | 
					2423 | 
| 
					370 | 
					24 | 
					2467 | 
					2444 | 
| 
					369 | 
					19 | 
					2486 | 
					2468 | 
| 
					368 | 
					29 | 
					2515 | 
					2487 | 
| 
					367 | 
					22 | 
					2537 | 
					2516 | 
| 
					366 | 
					24 | 
					2561 | 
					2538 | 
| 
					365 | 
					26 | 
					2587 | 
					2562 | 
| 
					364 | 
					28 | 
					2615 | 
					2588 | 
| 
					363 | 
					19 | 
					2634 | 
					2616 | 
| 
					362 | 
					32 | 
					2666 | 
					2635 | 
| 
					361 | 
					18 | 
					2684 | 
					2667 | 
| 
					360 | 
					22 | 
					2706 | 
					2685 | 
| 
					359 | 
					22 | 
					2728 | 
					2707 | 
| 
					358 | 
					24 | 
					2752 | 
					2729 | 
| 
					357 | 
					12 | 
					2764 | 
					2753 | 
| 
					356 | 
					22 | 
					2786 | 
					2765 | 
| 
					355 | 
					32 | 
					2818 | 
					2787 | 
| 
					354 | 
					8 | 
					2826 | 
					2819 | 
| 
					353 | 
					17 | 
					2843 | 
					2827 | 
| 
					352 | 
					10 | 
					2853 | 
					2844 | 
| 
					351 | 
					8 | 
					2861 | 
					2854 | 
| 
					350 | 
					20 | 
					2881 | 
					2862 | 
| 
					349 | 
					17 | 
					2898 | 
					2882 | 
| 
					348 | 
					7 | 
					2905 | 
					2899 | 
| 
					347 | 
					9 | 
					2914 | 
					2906 | 
| 
					346 | 
					11 | 
					2925 | 
					2915 | 
| 
					345 | 
					10 | 
					2935 | 
					2926 | 
| 
					344 | 
					7 | 
					2942 | 
					2936 | 
| 
					343 | 
					7 | 
					2949 | 
					2943 | 
| 
					342 | 
					3 | 
					2952 | 
					2950 | 
| 
					341 | 
					4 | 
					2956 | 
					2953 | 
| 
					340 | 
					2 | 
					2958 | 
					2957 | 
| 
					339 | 
					1 | 
					2959 | 
					2959 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績公布時間 7月23日晚上成績查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國各地高考作文題全匯總
- 北京高考時間2020 北京市2020年高考時間安排
- 2020考研招生考試公告變動詳情 3大變動你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報時間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林專科錄取分
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
