2013年12月16日-12月20日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 | 
| 周均價 | 1239.15 | 1244.25 | |
| 12月16日 | 星期一 | 1229.5 | 1234.75 | 
| 12月17日 | 星期二 | 1237.25 | 1231.75 | 
| 12月18日 | 星期三 | 1233.25 | 1230.5 | 
| 12月19日 | 星期四 | 1205.25 | 1196 | 
| 12月20日 | 星期五 | 1195 | 1195.25 | 
| 周均價 | 1220.05 | 1217.65 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年12月16日-12月20日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 | 
| 周均價 | 1239.15 | 1244.25 | |
| 12月16日 | 星期一 | 1229.5 | 1234.75 | 
| 12月17日 | 星期二 | 1237.25 | 1231.75 | 
| 12月18日 | 星期三 | 1233.25 | 1230.5 | 
| 12月19日 | 星期四 | 1205.25 | 1196 | 
| 12月20日 | 星期五 | 1195 | 1195.25 | 
| 周均價 | 1220.05 | 1217.65 | |
| 延伸閱讀 
 |