2013年12月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1203.5 | 1204.5 | 15.7 | 0.0132 | 1208.5 | 1190.3 | 
| 白銀Ag | 19.42 | 19.52 | 0.17 | 0.0086 | 19.64 | 19.08 | 
| 鉑Pt | 1329 | 1339 | 14 | 0.0106 | 1343 | 1316 | 
| 鈀Pd | 698 | 703 | 3 | 0.0043 | 706 | 693 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年12月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1203.5 | 1204.5 | 15.7 | 0.0132 | 1208.5 | 1190.3 | 
| 白銀Ag | 19.42 | 19.52 | 0.17 | 0.0086 | 19.64 | 19.08 | 
| 鉑Pt | 1329 | 1339 | 14 | 0.0106 | 1343 | 1316 | 
| 鈀Pd | 698 | 703 | 3 | 0.0043 | 706 | 693 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 | 
| 延伸閱讀 
 |