2013年12月16日-12月20日紐約期貨鈀金價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 | 
| 12月16日 | 星期一 | 716 | 722 | 725 | 710 | 717.50 | 
| 12月17日 | 星期二 | 699 | 705 | 724 | 696 | 710.00 | 
| 12月18日 | 星期三 | 699 | 704 | 715 | 693 | 704.00 | 
| 12月19日 | 星期四 | 695 | 701 | 706 | 692 | 699.00 | 
| 12月20日 | 星期五 | 698 | 703 | 706 | 693 | 699.50 | 
| 周均價 | 701.40 | 707.00 | 715.20 | 696.80 | 706.00 | |



 
 