今日生豬價格漲跌表 2021年1月5日生豬價格今日豬價行情
2021-01-05 11:26 南方財富網
2021年1月5日全國內三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月5日 | 1月4日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.72 | 35.59 | 0.13 | |
| 浙江省 | 38 | 38.45 | -0.45 | 2 |
| 江西省 | 37.63 | 37.31 | 0.32 | 2.16 |
| 福建省 | 37.6 | 37.14 | 0.46 | 1.75 |
| 江蘇省 | 35.91 | 36.27 | -0.36 | 1.13 |
| 上海市 | 35.92 | 35.95 | -0.03 | 1.19 |
| 西北 | 新疆 | 33.43 | 33.61 | -0.18 |
| 陜西省 | 36.1 | 36.1 | 0 | 1.37 |
| 甘肅省 | 35.57 | 35.47 | 0.1 | 1.47 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 34 | 34 | 0 | 1.59 |
| 華中 | 河南省 | 36.15 | 36.27 | -0.12 |
| 湖南省 | 37.57 | 37.9 | -0.33 | 1.46 |
| 湖北省 | 36.83 | 36.75 | 0.08 | 0.85 |
| 華北 | 北京市 | 35.38 | 35.25 | 0.13 |
| 天津市 | 36 | 36 | 0 | 2.4 |
| 山西省 | 35.9 | 35.93 | -0.03 | 1.32 |
| 河北省 | 35.8 | 35.92 | -0.12 | 1.23 |
| 內蒙古 | 34.5 | 34.33 | 0.17 | 2.43 |
| 華南 | 廣 西 | 36.76 | 37.02 | -0.26 |
| 廣東省 | 37.82 | 37.76 | 0.06 | 2.18 |
| 海南省 | 38.07 | 37.65 | 0.42 | 2.27 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.79 | 36.02 | -0.23 |
| 黑龍江 | 35.09 | 34.93 | 0.16 | 1.49 |
| 吉林省 | 35.38 | 34.83 | 0.55 | 1.81 |
| 西南 | 四川省 | 37.75 | 37.6 | 0.15 |
| 貴州省 | 37.25 | 37.39 | -0.14 | |
| 云南省 | 35.89 | 35.56 | 0.33 | 1.63 |
| 重慶市 | 37.47 | 37.08 | 0.39 | 2.14 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
