今日全國玉米價格一覽表 2021年1月5日玉米價格新行情
2021-01-05 09:20 南方財富網(wǎng)
2021年1月5日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月5日全國玉米均價2507.55元/噸,昨日均價2503.68元/噸,較昨日上漲3.87元/噸不等,比昨日漲幅0.15%。
2021年1月5日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2492.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 天津市 | 2492.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 河北省 | 2557.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 山西省 | 2508.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2531.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 遼寧省 | 2520.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 吉林省 | 2438.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 黑龍江省 | 2360.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 上海市 | 2502.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 江蘇省 | 2601.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 安徽省 | 2567.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 福建省 | 2540.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 江西省 | 2593.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 山東省 | 2485.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 河南省 | 2463.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 湖北省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 湖南省 | 2607.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 廣東省 | 2432.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 廣西 | 2548.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 海南省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 重慶市 | 2333.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 四川省 | 2568.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 貴州省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 云南省 | 2706.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 陜西省 | 2603.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 甘肅省 | 2636.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
| 新疆 | 2458.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月5日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
