今日生豬價格漲跌表 2021年1月5日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-05 11:26 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月5日 | 1月4日 | 較昨日 |
| 山東省 | 36.14 | 36.07 | 0.07 | 1.58 |
| 浙江省 | 39.27 | 39.08 | 0.19 | 1.46 |
| 江西省 | 37.77 | 37.8 | -0.03 | 1.39 |
| 福建省 | 38.22 | 37.76 | 0.46 | 1.88 |
| 江蘇省 | 36.62 | 37.09 | -0.47 | 1.15 |
| 上海市 | 36.58 | 36.52 | 0.06 | 1.32 |
| 西北 | 新疆 | 33.85 | 33.81 | 0.04 |
| 陜西省 | 36.18 | 36.2 | -0.02 | 1.23 |
| 甘肅省 | 35.59 | 35.87 | -0.28 | 1.09 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 35.05 | 35.2 | -0.15 | 1.03 |
| 華中 | 河南省 | 36.26 | 36.44 | -0.18 |
| 湖南省 | 37.83 | 38.14 | -0.31 | 1.81 |
| 湖北省 | 37.35 | 37.5 | -0.15 | 0.92 |
| 華北 | 北京市 | 35.83 | 36.25 | -0.42 |
| 天津市 | 35.69 | 36.4 | -0.71 | 1.48 |
| 山西省 | 36.11 | 36.13 | -0.02 | 1.35 |
| 河北省 | 35.76 | 36.16 | -0.4 | 0.99 |
| 內(nèi)蒙古 | 35.65 | 35.49 | 0.16 | 1.36 |
| 華南 | 廣 西 | 38.39 | 37.72 | 0.67 |
| 廣東省 | 38.72 | 38.54 | 0.18 | 2.36 |
| 海南省 | 39.95 | 39.5 | 0.45 | 3.12 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.83 | 36.11 | -0.28 |
| 黑龍江 | 35.41 | 34.66 | 0.75 | 1.49 |
| 吉林省 | 35.47 | 35.08 | 0.39 | 1.34 |
| 西南 | 四川省 | 38.15 | 38.14 | 0.01 |
| 貴州省 | 37.24 | 38.03 | -0.79 | 0.66 |
| 云南省 | 36.24 | 36.27 | -0.03 | 1.11 |
| 重慶市 | 37.88 | 37.8 | 0.08 | |
| 西藏 | 35.8 | 35 | 0.8 | 1.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
