2015大連銀行定期存款利率一覽表
2015-03-19 13:47 南方財富網 abovetherestphoto.com
| 項目 | 2015.3.3 | |
| 儲蓄 | 對公 | |
| 我行利率上限(%) | 我行利率上限(%) | |
| 一、活期 | 0.455 | 0.455 |
| 二、定期 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.73 | 2.73 |
| 半年 | 2.99 | 2.99 |
| 一年 | 3.25 | 3.25 |
| 二年 | 4.03 | 4.03 |
| 三年 | 4.875 | 4.875 |
| 五年 | 4.875 | 4.875 |
| (二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.73 | |
| 三年 | 2.99 | |
| 五年 | 3.25 | |
相關閱讀
官方微信號:71712643

