中信銀行五年定期存款利率調整
2015-03-18 14:00 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款% | 單位存款% | |
| 活期 | 0.385 | 0.350 | |
| 定期 | |||
| 整存整取 | |||
| 三個月 | 2.52 | 2.52 | |
| 半年 | 2.76 | 2.76 | |
| 一年 | 3.00 | 3.00 | |
| 二年 | 3.41 | 3.10 | |
| 三年 | 4.125 | 3.75 | |
| 五年 | 取消 | 取消 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.52 | - | |
| 三年 | 2.76 | - | |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
相關閱讀
官方微信號:71712643

