新成都銀行定期存款利率2015
2015-03-19 13:32 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
| 項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.520 | 2.310 |
| 半年 | 2.760 | 2.530 |
| 一年 | 3.000 | 2.750 |
| 二年 | 3.720 | 3.410 |
| 三年 | 4.500 | 4.125 |
| 五年 | 5.100 | 4.500 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.520 | - |
| 三年 | 2.760 | - |
| 五年 | 3.000 | - |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

