2017年5月9日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-09 10:04 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 689.5 | 683.84 | 692.26 | 692.26 | 690.37 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 日元 | 100 | 6.0802 | 5.8908 | 6.1229 | 6.1229 | 6.1063 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 歐元 | 100 | 752.55 | 729.11 | 757.83 | 757.83 | 755.11 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 英鎊 | 100 | 891.64 | 863.87 | 897.9 | 899.24 | 895 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.45 | - | 194.61 | 188.31 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 澳大利亞元 | 100 | 507.51 | 491.71 | 511.08 | 511.08 | 510.95 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 澳門元 | 100 | 86.23 | 83.33 | 86.55 | 89.33 | 86.31 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 207.32 | - | 226.76 | 215.9 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 丹麥克朗 | 100 | 101.02 | 97.91 | 101.84 | 102.04 | 101.56 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 菲律賓比索 | 100 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.83 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 港幣 | 100 | 88.56 | 87.85 | 88.9 | 88.9 | 88.68 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 韓國元 | 100 | 0.6063 | 0.585 | 0.6111 | 0.6334 | 0.6099 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 加拿大元 | 100 | 503.08 | 487.16 | 506.61 | 506.86 | 505.09 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 林吉特 | 100 | 160.24 | - | 161.36 | - | 159.53 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 盧布 | 100 | 11.79 | 11.07 | 11.89 | 12.34 | 11.86 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 南非蘭特 | 100 | 50.5 | 46.62 | 50.84 | 54.72 | 50.76 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 挪威克朗 | 100 | 79.61 | 77.15 | 80.25 | 80.41 | 80.04 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 瑞典克朗 | 100 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.61 | 78.24 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 瑞士法郎 | 100 | 689.27 | 668 | 694.11 | 695.84 | 692.8 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 179.02 | - | 188.34 | 184.42 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 泰國銖 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.93 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 土耳其里拉 | 100 | 191.81 | 182.41 | 193.35 | 202.75 | 192.93 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 新加坡元 | 100 | 489.59 | 474.49 | 493.03 | 493.03 | 491.73 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 新臺幣 | 100 | - | 22.08 | - | 23.81 | 22.87 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 新西蘭元 | 100 | 476.04 | 461.36 | 479.38 | 485.26 | 478.66 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 印度盧比 | 100 | - | 10.0871 | - | 11.3749 | 10.7279 | 2017-05-09 09:48:58 |
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2017-05-09 09:48:58 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
