2017年5月4日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-04 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 688.4 | 682.75 | 691.16 | 691.16 | 689.57 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 日元 | 100 | 6.0964 | 5.9065 | 6.1392 | 6.1392 | 6.1208 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 歐元 | 100 | 748.95 | 725.62 | 754.2 | 754.2 | 751.2 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 英鎊 | 100 | 885.2 | 857.63 | 891.41 | 892.74 | 888.18 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.17 | - | 194.31 | 187.98 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 澳大利亞元 | 100 | 510.42 | 494.52 | 514 | 514 | 512.33 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 澳門元 | 100 | 86.09 | 83.19 | 86.41 | 89.19 | 86.23 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 209.2 | - | 228.82 | 218.02 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 丹麥克朗 | 100 | 100.61 | 97.5 | 101.41 | 101.62 | 101.06 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 菲律賓比索 | 100 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.79 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 港幣 | 100 | 88.44 | 87.73 | 88.78 | 88.78 | 88.62 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 韓國元 | 100 | 0.6077 | 0.5863 | 0.6125 | 0.6348 | 0.6092 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 加拿大元 | 100 | 501.18 | 485.33 | 504.7 | 504.95 | 502.78 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 林吉特 | 100 | 159.99 | - | 161.11 | - | 159.85 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 盧布 | 100 | 11.97 | 11.24 | 12.07 | 12.52 | 12.03 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 南非蘭特 | 100 | 51.15 | 47.22 | 51.49 | 55.42 | 51.35 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 挪威克朗 | 100 | 79.35 | 76.9 | 79.99 | 80.15 | 79.77 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 瑞典克朗 | 100 | 77.68 | 75.28 | 78.3 | 78.46 | 78.06 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 瑞士法郎 | 100 | 691 | 669.68 | 695.86 | 697.59 | 694.14 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 178.76 | - | 188.06 | 184.11 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 泰國銖 | 100 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.95 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 土耳其里拉 | 100 | 194.39 | 184.87 | 195.95 | 205.47 | 195.26 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 新加坡元 | 100 | 492.06 | 476.88 | 495.52 | 495.52 | 493.93 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 新臺幣 | 100 | - | 22.11 | - | 23.84 | 22.92 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 新西蘭元 | 100 | 473.15 | 458.55 | 476.47 | 482.31 | 475.23 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 印度盧比 | 100 | - | 10.0919 | - | 11.3803 | 10.7512 | 2017-05-04 11:31:45 |
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-05-04 11:31:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財(cái)
