2017年5月3日中國銀行外匯牌價查詢
2017-05-03 11:11 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 688.18 | 682.53 | 690.94 | 690.94 | 688.92 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 日元 | 100 | 6.1329 | 5.9419 | 6.176 | 6.176 | 6.1538 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 歐元 | 100 | 751.45 | 728.05 | 756.72 | 756.72 | 753.48 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 英鎊 | 100 | 889.73 | 862.02 | 895.98 | 897.32 | 891.82 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.1 | - | 194.24 | 187.65 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 澳大利亞元 | 100 | 516.86 | 500.77 | 520.49 | 520.49 | 519.78 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 澳門元 | 100 | 86.07 | 83.18 | 86.39 | 89.16 | 86.15 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 209.96 | - | 229.65 | 218.67 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 丹麥克朗 | 100 | 100.93 | 97.82 | 101.75 | 101.95 | 101.31 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 菲律賓比索 | 100 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.8 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 港幣 | 100 | 88.42 | 87.71 | 88.76 | 88.76 | 88.54 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 韓國元 | 100 | 0.6084 | 0.587 | 0.6132 | 0.6355 | 0.6102 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 加拿大元 | 100 | 500.98 | 485.13 | 504.5 | 504.75 | 502.89 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 林吉特 | 100 | 159.56 | - | 160.68 | - | 159.41 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 盧布 | 100 | 12.06 | 11.32 | 12.16 | 12.62 | 12.1 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 南非蘭特 | 100 | 51.57 | 47.62 | 51.93 | 55.88 | 51.63 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 挪威克朗 | 100 | 79.94 | 77.47 | 80.58 | 80.74 | 80.24 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 瑞典克朗 | 100 | 78.01 | 75.6 | 78.63 | 78.79 | 78.3 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 瑞士法郎 | 100 | 692.95 | 671.56 | 697.81 | 699.55 | 695.29 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 178.69 | - | 187.99 | 183.79 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 泰國銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 20.01 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 土耳其里拉 | 100 | 194.06 | 184.55 | 195.62 | 205.13 | 195.42 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 新加坡元 | 100 | 493.46 | 478.23 | 496.92 | 496.92 | 494.71 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 新臺幣 | 100 | - | 22.18 | - | 23.92 | 23.03 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 新西蘭元 | 100 | 477.26 | 462.53 | 480.61 | 486.5 | 479.71 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 印度盧比 | 100 | - | 10.0985 | - | 11.3877 | 10.7411 | 2017-05-03 10:55:20 |
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-05-03 10:55:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
