2020廣西高考理工+音樂類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性和地方性加分的極高分)
2020-07-23 13:08 互聯(lián)網(wǎng)
	2020年理工+音樂類本科一分一檔表(總分=總成績(jī)+全國(guó)性加分和地方性加分的最高分)
| 
					說明:綜合分=總分×30%+音樂統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 70% | |||
| 
					綜合分 | 
					人數(shù) | 
					累計(jì)人數(shù) | 
					名次 | 
| 
					606 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					605 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
| 
					600 | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
| 
					588 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					577 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					576 | 
					1 | 
					6 | 
					6 | 
| 
					572 | 
					1 | 
					7 | 
					7 | 
| 
					569 | 
					2 | 
					9 | 
					8 | 
| 
					568 | 
					1 | 
					10 | 
					10 | 
| 
					564 | 
					3 | 
					13 | 
					11 | 
| 
					563 | 
					1 | 
					14 | 
					14 | 
| 
					562 | 
					1 | 
					15 | 
					15 | 
| 
					561 | 
					1 | 
					16 | 
					16 | 
| 
					558 | 
					1 | 
					17 | 
					17 | 
| 
					555 | 
					2 | 
					19 | 
					18 | 
| 
					553 | 
					1 | 
					20 | 
					20 | 
| 
					552 | 
					1 | 
					21 | 
					21 | 
| 
					551 | 
					1 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					550 | 
					1 | 
					23 | 
					23 | 
| 
					549 | 
					1 | 
					24 | 
					24 | 
| 
					548 | 
					1 | 
					25 | 
					25 | 
| 
					546 | 
					1 | 
					26 | 
					26 | 
| 
					544 | 
					4 | 
					30 | 
					27 | 
| 
					543 | 
					5 | 
					35 | 
					31 | 
| 
					542 | 
					2 | 
					37 | 
					36 | 
| 
					541 | 
					1 | 
					38 | 
					38 | 
| 
					540 | 
					2 | 
					40 | 
					39 | 
| 
					538 | 
					1 | 
					41 | 
					41 | 
| 
					537 | 
					1 | 
					42 | 
					42 | 
| 
					535 | 
					3 | 
					45 | 
					43 | 
| 
					534 | 
					1 | 
					46 | 
					46 | 
| 
					533 | 
					1 | 
					47 | 
					47 | 
| 
					532 | 
					3 | 
					50 | 
					48 | 
| 
					531 | 
					1 | 
					51 | 
					51 | 
| 
					530 | 
					6 | 
					57 | 
					52 | 
| 
					529 | 
					3 | 
					60 | 
					58 | 
| 
					528 | 
					2 | 
					62 | 
					61 | 
| 
					527 | 
					2 | 
					64 | 
					63 | 
| 
					526 | 
					3 | 
					67 | 
					65 | 
| 
					525 | 
					1 | 
					68 | 
					68 | 
| 
					524 | 
					2 | 
					70 | 
					69 | 
| 
					523 | 
					2 | 
					72 | 
					71 | 
| 
					522 | 
					5 | 
					77 | 
					73 | 
| 
					521 | 
					3 | 
					80 | 
					78 | 
| 
					520 | 
					2 | 
					82 | 
					81 | 
| 
					519 | 
					2 | 
					84 | 
					83 | 
| 
					518 | 
					2 | 
					86 | 
					85 | 
| 
					517 | 
					3 | 
					89 | 
					87 | 
| 
					516 | 
					2 | 
					91 | 
					90 | 
| 
					515 | 
					4 | 
					95 | 
					92 | 
| 
					514 | 
					4 | 
					99 | 
					96 | 
| 
					513 | 
					2 | 
					101 | 
					100 | 
| 
					512 | 
					7 | 
					108 | 
					102 | 
| 
					511 | 
					3 | 
					111 | 
					109 | 
| 
					510 | 
					4 | 
					115 | 
					112 | 
| 
					509 | 
					1 | 
					116 | 
					116 | 
| 
					508 | 
					2 | 
					118 | 
					117 | 
| 
					507 | 
					5 | 
					123 | 
					119 | 
| 
					506 | 
					3 | 
					126 | 
					124 | 
| 
					505 | 
					2 | 
					128 | 
					127 | 
| 
					504 | 
					2 | 
					130 | 
					129 | 
| 
					503 | 
					8 | 
					138 | 
					131 | 
| 
					502 | 
					2 | 
					140 | 
					139 | 
| 
					501 | 
					7 | 
					147 | 
					141 | 
| 
					500 | 
					7 | 
					154 | 
					148 | 
| 
					499 | 
					1 | 
					155 | 
					155 | 
| 
					498 | 
					2 | 
					157 | 
					156 | 
| 
					496 | 
					1 | 
					158 | 
					158 | 
| 
					495 | 
					5 | 
					163 | 
					159 | 
| 
					494 | 
					4 | 
					167 | 
					164 | 
| 
					493 | 
					6 | 
					173 | 
					168 | 
| 
					492 | 
					4 | 
					177 | 
					174 | 
| 
					491 | 
					3 | 
					180 | 
					178 | 
| 
					490 | 
					1 | 
					181 | 
					181 | 
| 
					489 | 
					1 | 
					182 | 
					182 | 
| 
					486 | 
					6 | 
					188 | 
					183 | 
| 
					485 | 
					3 | 
					191 | 
					189 | 
| 
					484 | 
					1 | 
					192 | 
					192 | 
| 
					483 | 
					4 | 
					196 | 
					193 | 
| 
					482 | 
					3 | 
					199 | 
					197 | 
| 
					481 | 
					2 | 
					201 | 
					200 | 
| 
					480 | 
					2 | 
					203 | 
					202 | 
| 
					479 | 
					1 | 
					204 | 
					204 | 
| 
					478 | 
					4 | 
					208 | 
					205 | 
| 
					477 | 
					6 | 
					214 | 
					209 | 
| 
					476 | 
					3 | 
					217 | 
					215 | 
| 
					475 | 
					7 | 
					224 | 
					218 | 
| 
					474 | 
					2 | 
					226 | 
					225 | 
| 
					473 | 
					10 | 
					236 | 
					227 | 
| 
					472 | 
					1 | 
					237 | 
					237 | 
| 
					471 | 
					1 | 
					238 | 
					238 | 
| 
					470 | 
					3 | 
					241 | 
					239 | 
| 
					469 | 
					1 | 
					242 | 
					242 | 
| 
					468 | 
					3 | 
					245 | 
					243 | 
| 
					467 | 
					2 | 
					247 | 
					246 | 
| 
					466 | 
					3 | 
					250 | 
					248 | 
| 
					465 | 
					3 | 
					253 | 
					251 | 
| 
					464 | 
					3 | 
					256 | 
					254 | 
| 
					463 | 
					5 | 
					261 | 
					257 | 
| 
					462 | 
					2 | 
					263 | 
					262 | 
| 
					461 | 
					3 | 
					266 | 
					264 | 
| 
					460 | 
					2 | 
					268 | 
					267 | 
| 
					459 | 
					3 | 
					271 | 
					269 | 
| 
					458 | 
					1 | 
					272 | 
					272 | 
| 
					457 | 
					2 | 
					274 | 
					273 | 
| 
					456 | 
					3 | 
					277 | 
					275 | 
| 
					455 | 
					2 | 
					279 | 
					278 | 
| 
					454 | 
					1 | 
					280 | 
					280 | 
| 
					453 | 
					3 | 
					283 | 
					281 | 
| 
					452 | 
					3 | 
					286 | 
					284 | 
| 
					451 | 
					1 | 
					287 | 
					287 | 
| 
					449 | 
					1 | 
					288 | 
					288 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
高考專區(qū)
                - 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國(guó)各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
- 2019高考志愿填報(bào)時(shí)間 各省高考各批次志愿填
- 武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019預(yù)估 湖北省考生要多
- 2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估 歷年2018年錄
- 山東省2019年夏季高考本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)
48小時(shí)排行
                - 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林專科錄取分
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
