設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年新股申購(gòu)時(shí)間表 2020年有哪些新股申購(gòu)

2020-05-08 10:02 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年5月有哪些新股申購(gòu) 2020年新股申購(gòu)時(shí)間表
股票 申購(gòu) 股票 申購(gòu) 中簽 發(fā)行價(jià) 發(fā)行 行業(yè) 發(fā)行總數(shù) 網(wǎng)上發(fā)行 申購(gòu)上限 頂格申購(gòu)
代碼 代碼 簡(jiǎn)稱 日期 繳款日 Bitmap
(元)
市盈率 市盈率 (萬(wàn)股) (萬(wàn)股) (萬(wàn)股) 所需市值
                      (萬(wàn)元)
002989 2989 中天精裝 06-01(周一) 6月3日 24.52 20.85 32.35 3,785 1,514 1.5 15
002986 2986 宇新股份 05-21(周四) 5月25日 39.99 19.31 22.69 2,834 1,134 1.1 11
600918 730918 中泰證券 05-20(周三) 5月22日 4.38 48.08 23.82 69,686 20,905 20.9 209
605168 707168 三人行 05-18(周一) 5月20日 60.62 22.99 2,204.63 1,727 1,727 1.7 17
605166 707166 聚合順 05-18(周一) 5月20日 7.05 -- 83.7 7,889 3,155 3.1 31
603950 732950 長(zhǎng)源東谷 05-14(周四) 5月18日 15.81 22.99 26.54 5,788 2,315 2.3 23
002990 2990 盛視科技 05-14(周四) 5月18日 36.81 -- -- 3,156 1,262 1.25 12.5
688516 787516 奧特維 05-12(周二) 5月14日 0 -- 32.58 2,467 629 0.6 6
605001 707001 威奧股份 05-11(周一) 5月13日 16.14 22.99 7.08 7,556 3,022 3 30
300833 300833 浩洋股份 05-08(周五) 5月12日 52.09 22.99 37.64 2,108 843 0.8 8

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌