下周有哪些新股申購 下周新股申購一覽表
2020-05-08 09:08 互聯(lián)網
股票 | 申購 | 股票 | 申購 | 中簽 | 發(fā)行價 | 發(fā)行 | 行業(yè) | 發(fā)行總數(shù) | 網上發(fā)行 | 申購上限 | 頂格申購 | |
代碼 | 代碼 | 簡稱 | 日期 |
![]()
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (萬股) | (萬股) | (萬股) | 所需市值 | |
(萬元) | ||||||||||||
603950 | 732950 | 長源東谷 | 05-14(周四) | 5月18日 | 15.81 | 22.99 | 26.54 | 5,788 | 2,315 | 2.3 | 23 | |
002990 | 2990 | 盛視科技 | 05-14(周四) | 5月18日 | 36.81 | -- | -- | 3,156 | 1,262 | 1.25 | 12.5 | |
688516 | 787516 | 奧特維 | 05-12(周二) | 5月14日 | 0 | -- | 32.58 | 2,467 | 629 | 0.6 | 6 | |
605001 | 707001 | 威奧股份 | 05-11(周一) | 5月13日 | 16.14 | 22.99 | 7.08 | 7,556 | 3,022 | 3 | 30 |
相關閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌