招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢
2020-04-16 10:03 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9111 | 0.9047 | 0.9147 | 0.9147 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0623 | 7.0057 | 7.0942 | 7.0942 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6663 | 7.4239 | 7.7279 | 7.7279 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.935 | 4.7789 | 4.9746 | 4.9746 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065328 | 0.063262 | 0.065852 | 0.065852 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7912 | 8.5132 | 8.8618 | 8.8618 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9874 | 4.8296 | 5.0274 | 5.0274 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4227 | 4.2829 | 4.4583 | 4.4583 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2834 | 7.0531 | 7.342 | 7.342 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1923 | 4.0597 | 4.2259 | 4.2259 | 04-16 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
