招商銀行外匯牌價2020.4.15查詢
2020-04-15 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9073 | 0.9009 | 0.9109 | 0.9109 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0335 | 6.9771 | 7.0652 | 7.0652 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7101 | 7.4663 | 7.7721 | 7.7721 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9646 | 4.8076 | 5.0044 | 5.0044 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065559 | 0.063485 | 0.066085 | 0.066085 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8578 | 8.5777 | 8.929 | 8.929 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0466 | 4.887 | 5.0872 | 5.0872 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5058 | 4.3633 | 4.542 | 4.542 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3058 | 7.0747 | 7.3644 | 7.3644 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2671 | 4.1321 | 4.3013 | 4.3013 | 04-15 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

