招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.2查詢
2020-04-02 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9139 | 0.9075 | 0.9175 | 0.9175 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0846 | 7.0278 | 7.1165 | 7.1165 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7421 | 7.4973 | 7.8043 | 7.8043 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9226 | 4.7669 | 4.9622 | 4.9622 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065827 | 0.063745 | 0.066355 | 0.066355 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7645 | 8.4873 | 8.8349 | 8.8349 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9844 | 4.8267 | 5.0244 | 5.0244 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3002 | 4.1642 | 4.3348 | 4.3348 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3139 | 7.0826 | 7.3727 | 7.3727 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1921 | 4.0595 | 4.2257 | 4.2257 | 04-02 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
