招商銀行外匯牌價2020.3.30查詢
2020-03-30 10:41 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9128 | 0.9064 | 0.9164 | 0.9164 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.077 | 7.0203 | 7.1089 | 7.1089 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8306 | 7.5829 | 7.8934 | 7.8934 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9484 | 4.7919 | 4.9882 | 4.9882 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065811 | 0.063729 | 0.066339 | 0.066339 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7445 | 8.4679 | 8.8147 | 8.8147 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0262 | 4.8673 | 5.0666 | 5.0666 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3352 | 4.1981 | 4.37 | 4.37 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4042 | 7.17 | 7.4636 | 7.4636 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2568 | 4.1222 | 4.291 | 4.291 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

