招商銀行外匯牌價2020.1.27查詢
2020-01-27 09:09 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8917 | 0.8855 | 0.8953 | 0.8953 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9262 | 6.8706 | 6.9713 | 6.9713 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6332 | 7.3918 | 7.6946 | 7.6946 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1114 | 4.9497 | 5.1524 | 5.1524 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063479 | 0.061471 | 0.063989 | 0.063989 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0441 | 8.758 | 9.1167 | 9.1167 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2602 | 5.0938 | 5.3024 | 5.3024 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7148 | 4.5657 | 4.7526 | 4.7526 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1303 | 6.9048 | 7.1875 | 7.1875 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5556 | 4.4115 | 4.5922 | 4.5922 | 01-27 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

