招商銀行外匯牌價(jià)2020.1.25查詢
2020-01-25 11:09 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8915 | 0.8853 | 0.8951 | 0.8951 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9221 | 6.8665 | 6.9672 | 6.9672 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6281 | 7.3868 | 7.6893 | 7.6893 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1167 | 4.9548 | 5.1577 | 5.1577 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063192 | 0.061194 | 0.0637 | 0.0637 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.056 | 8.7696 | 9.1288 | 9.1288 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2651 | 5.0985 | 5.3073 | 5.3073 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7279 | 4.5784 | 4.7659 | 4.7659 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1261 | 6.9007 | 7.1833 | 7.1833 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5709 | 4.4264 | 4.6077 | 4.6077 | 01-25 11:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
