建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.30查詢
2020-03-30 10:30 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9131 | 0.9067 | 0.9167 | 0.9167 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8859 | 0.8557 | 0.8895 | 0.9197 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0782 | 7.0293 | 7.1094 | 7.1094 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8417 | 7.6152 | 7.8944 | 7.8944 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9487 | 4.8072 | 4.986 | 4.986 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.065865 | 0.063981 | 0.066367 | 0.066367 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.216146 | 0.209468 | 0.217879 | 0.225114 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005766 | 0.005604 | 0.005974 | 0.005974 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7614 | 8.5108 | 8.8274 | 8.8274 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0256 | 4.8819 | 5.0635 | 5.0635 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3361 | 4.2121 | 4.3687 | 4.3687 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4153 | 7.2032 | 7.4711 | 7.4711 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7112 | 0.6909 | 0.7166 | 0.7166 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0503 | 1.0203 | 1.0582 | 1.0582 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6711 | 0.6519 | 0.6762 | 0.6762 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.252 | 4.1304 | 4.284 | 4.3096 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.612565 | 1.572105 | 1.645143 | 1.689503 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3935 | 0.3828 | 0.3975 | 0.4082 | 03-30 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
 - 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
 - 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
 - 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
 - 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
 - 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
 - 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
 - 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
