建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
2020-03-28 09:16 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9137 | 0.9073 | 0.9173 | 0.9173 | 03-28 08:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8863 | 0.8561 | 0.8899 | 0.9201 | 03-28 06:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0814 | 7.0324 | 7.1126 | 7.1126 | 03-28 04:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8739 | 7.6464 | 7.9268 | 7.9268 | 03-28 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9549 | 4.8132 | 4.9922 | 4.9922 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065516 | 0.063642 | 0.066016 | 0.066016 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.217141 | 0.210433 | 0.218881 | 0.226147 | 03-28 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005834 | 0.00567 | 0.006044 | 0.006044 | 03-28 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8071 | 8.5552 | 8.8734 | 8.8734 | 03-28 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0546 | 4.9101 | 5.0927 | 5.0927 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3599 | 4.2352 | 4.3927 | 4.3927 | 03-28 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4323 | 7.2197 | 7.4882 | 7.4882 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7143 | 0.6939 | 0.7197 | 0.7197 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0551 | 1.0249 | 1.063 | 1.063 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6735 | 0.6543 | 0.6786 | 0.6786 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2648 | 4.1428 | 4.2969 | 4.3226 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.623561 | 1.582829 | 1.65637 | 1.701027 | 03-28 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.4006 | 0.3897 | 0.4046 | 0.4155 | 03-28 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
 - 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
 - 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
 - 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
 - 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
 - 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
 - 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
 - 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
