中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.10.16查詢
2020-10-16 09:12 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔賣價(jià) |
| AUD澳大利亞元 | 474.7 | 459.95 | 478.19 | 480.31 |
| BRL巴西雷亞爾 | 115.01 | 130.58 | ||
| CAD加拿大元 | 506.68 | 490.68 | 510.42 | 512.67 |
| CHF瑞士法郎 | 732.53 | 709.92 | 737.67 | 740.83 |
| DKK丹麥克朗 | 105.34 | 102.08 | 106.18 | 106.69 |
| EUR歐元 | 784.67 | 760.29 | 790.45 | 793 |
| GBP英鎊 | 864.55 | 837.69 | 870.92 | 874.77 |
| HKD港幣 | 86.59 | 85.9 | 86.93 | 86.93 |
| IDR印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
| INR印度盧比 | 8.607 | 9.7058 | ||
| JPY日元 | 6.3574 | 6.1598 | 6.4041 | 6.414 |
| KRW韓國(guó)元 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6114 |
| MOP澳門元 | 84.16 | 81.34 | 84.5 | 87.31 |
| MYR林吉特 | 162.44 | 163.91 | ||
| NOK挪威克朗 | 71.51 | 69.3 | 72.09 | 72.43 |
| NZD新西蘭元 | 442.17 | 428.52 | 445.27 | 451.4 |
| PHP菲律賓比索 | 13.73 | 13.26 | 13.89 | 14.51 |
| RUB盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
| SAR沙特里亞爾 | 174.28 | 184.24 | ||
| SEK瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 |
| SGD新加坡元 | 492.46 | 477.26 | 495.92 | 498.39 |
| THB泰國(guó)銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
| TRY土耳其里拉 | 84.38 | 80.25 | 85.06 | 97.67 |
| TWD新臺(tái)幣 | 22.58 | 24.46 | ||
| USD美元 | 671.14 | 665.68 | 673.98 | 673.98 |
| ZAR南非蘭特 | 40.26 | 37.17 | 40.54 | 43.7 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
