中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.10.12查詢
2020-10-12 09:19 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔賣價(jià) |
| AUD澳大利亞元 | 482.08 | 467.1 | 485.63 | 487.78 |
| BRL巴西雷亞爾 | 116.28 | 132.02 | ||
| CAD加拿大元 | 508.34 | 492.29 | 512.09 | 514.35 |
| CHF瑞士法郎 | 733.05 | 710.43 | 738.19 | 741.36 |
| DKK丹麥克朗 | 105.92 | 102.65 | 106.78 | 107.29 |
| EUR歐元 | 788.8 | 764.29 | 794.62 | 797.18 |
| GBP英鎊 | 869.82 | 842.79 | 876.22 | 880.1 |
| HKD港幣 | 86.28 | 85.59 | 86.62 | 86.62 |
| IDR印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
| INR印度盧比 | 8.6256 | 9.7268 | ||
| JPY日元 | 6.3227 | 6.1262 | 6.3692 | 6.379 |
| KRW韓國(guó)元 | 0.5808 | 0.5604 | 0.5854 | 0.6069 |
| MOP澳門元 | 83.86 | 81.05 | 84.2 | 87 |
| MYR林吉特 | 161.86 | 163.32 | ||
| NOK挪威克朗 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.78 |
| NZD新西蘭元 | 444.66 | 430.94 | 447.78 | 453.94 |
| PHP菲律賓比索 | 13.77 | 13.3 | 13.93 | 14.55 |
| RUB盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
| SAR沙特里亞爾 | 173.64 | 183.58 | ||
| SEK瑞典克朗 | 75.81 | 73.47 | 76.41 | 76.78 |
| SGD新加坡元 | 492.66 | 477.46 | 496.12 | 498.59 |
| THB泰國(guó)銖 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 |
| TRY土耳其里拉 | 84.86 | 80.7 | 85.54 | 98.22 |
| TWD新臺(tái)幣 | 22.6 | 24.48 | ||
| USD美元 | 668.74 | 663.3 | 671.57 | 671.57 |
| ZAR南非蘭特 | 40.46 | 37.36 | 40.74 | 43.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
