中國銀行外匯牌價(jià)2020.8.12查詢
2020-08-12 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8953 | 0.8882 | 0.8989 | 0.8989 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8703 | 0.8411 | 0.8737 | 0.9029 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9399 | 6.8835 | 6.9693 | 6.9693 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 8.1332 | 7.8805 | 8.1932 | 8.2196 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新臺幣 | -- | 0.2281 | -- | 0.2471 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0398 | 4.8843 | 5.0752 | 5.1005 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065017 | 0.062997 | 0.065495 | 0.065596 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2224 | 0.2155 | 0.2242 | 0.2313 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | 0.1412 | 0.1364 | 0.143 | 0.1493 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005843 | 0.005637 | 0.005889 | 0.006105 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.0398 | 8.7589 | 9.1063 | 9.1466 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.2021 | 5.0378 | 5.2404 | 5.2636 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.9468 | 4.7931 | 4.9832 | 5.0053 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.5492 | 7.3162 | 7.6022 | 7.6348 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7898 | 0.7654 | 0.7962 | 0.8 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0913 | 1.0576 | 1.1001 | 1.1053 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7684 | 0.7447 | 0.7746 | 0.7783 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.5528 | 4.4123 | 4.5848 | 4.6478 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 盧布 | 0.0945 | 0.0887 | 0.0953 | 0.0989 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.6368 | -- | 1.6515 | -- | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000494 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印度盧比 | -- | 0.087588 | -- | 0.09877 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.395 | 0.3646 | 0.3976 | 0.4287 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 沙特亞爾 | -- | 1.8025 | -- | 1.9055 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2402 | -- | 1.4082 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 土耳其里拉 | 0.9559 | 0.909 | 0.9635 | 1.1063 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8266 | -- | 1.9624 | 08-12 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
