中國銀行外匯牌價2020.8.11查詢
2020-08-11 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8953 | 0.8882 | 0.8989 | 0.8989 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8703 | 0.8411 | 0.8737 | 0.9029 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9394 | 6.883 | 6.9688 | 6.9688 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 8.1333 | 7.8806 | 8.1933 | 8.2197 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新臺幣 | -- | 0.2284 | -- | 0.2474 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0449 | 4.8892 | 5.0803 | 5.1056 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06535 | 0.063319 | 0.065831 | 0.065932 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2226 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2315 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | 0.1411 | 0.1363 | 0.1429 | 0.1492 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005846 | 0.00564 | 0.005892 | 0.006108 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.0669 | 8.7851 | 9.1336 | 9.174 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1966 | 5.0325 | 5.2349 | 5.258 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.9631 | 4.8089 | 4.9996 | 5.0217 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.5668 | 7.3333 | 7.62 | 7.6526 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7902 | 0.7658 | 0.7966 | 0.8004 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0916 | 1.0579 | 1.1004 | 1.1056 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7677 | 0.744 | 0.7739 | 0.7776 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.5726 | 4.4315 | 4.6048 | 4.6681 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 盧布 | 0.0943 | 0.0885 | 0.0951 | 0.0987 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.6367 | -- | 1.6514 | -- | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000495 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印度盧比 | -- | 0.087284 | -- | 0.098426 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3913 | 0.3612 | 0.3939 | 0.4247 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 沙特亞爾 | -- | 1.8025 | -- | 1.9055 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2176 | -- | 1.3824 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 土耳其里拉 | 0.9438 | 0.8976 | 0.9514 | 1.0924 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8266 | -- | 1.9623 | 08-11 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
