中國銀行外匯牌價(jià)2020.8.4查詢
2020-08-04 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8989 | 0.8918 | 0.9025 | 0.9025 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8737 | 0.8444 | 0.8771 | 0.9064 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9679 | 6.9112 | 6.9974 | 6.9974 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 8.1821 | 7.9278 | 8.2424 | 8.2689 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2483 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0545 | 4.8986 | 5.0901 | 5.1154 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065531 | 0.063495 | 0.066013 | 0.066115 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2231 | 0.2162 | 0.2249 | 0.232 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 菲律賓比索 | 0.1412 | 0.1364 | 0.143 | 0.1493 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005827 | 0.005622 | 0.005873 | 0.006089 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.0964 | 8.8137 | 9.1634 | 9.2039 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1969 | 5.0328 | 5.2352 | 5.2583 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.9528 | 4.7989 | 4.9892 | 5.0113 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.5747 | 7.341 | 7.6279 | 7.6606 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7945 | 0.77 | 0.8009 | 0.8047 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.098 | 1.0641 | 1.1068 | 1.1121 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7613 | 0.7378 | 0.7675 | 0.7711 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.5976 | 4.4557 | 4.6298 | 4.6935 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 盧布 | 0.0951 | 0.0893 | 0.0959 | 0.0995 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.638 | -- | 1.6528 | -- | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 印度盧比 | -- | 0.08728 | -- | 0.098422 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.4043 | 0.3733 | 0.4071 | 0.4388 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 沙特亞爾 | -- | 1.8095 | -- | 1.9129 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2596 | -- | 1.4302 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 土耳其里拉 | 0.9974 | 0.9485 | 1.0054 | 1.1544 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.834 | -- | 1.9702 | 08-04 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
