2014年3月4日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1335.8 | 1336.8 | 1.4 | 0.001 | 1352.6 | 1331.1 |
| 銀 | 21.15 | 21.25 | 0.01 | 0.0005 | 21.6 | 20.94 |
| 鉑 | 1458 | 1463 | 2 | 0.0014 | 1472 | 1436 |
| 鈀 | 760 | 766 | 1 | 0.0013 | 769 | 741 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年3月4日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1335.8 | 1336.8 | 1.4 | 0.001 | 1352.6 | 1331.1 |
| 銀 | 21.15 | 21.25 | 0.01 | 0.0005 | 21.6 | 20.94 |
| 鉑 | 1458 | 1463 | 2 | 0.0014 | 1472 | 1436 |
| 鈀 | 760 | 766 | 1 | 0.0013 | 769 | 741 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|