| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4230 | 4248 | -18 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4276 | -4276 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.62 | 263.85 | -1.23 |
| 金條100G | Au100g | 263.95 | 263.93 | 0.02 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.3 | 263.8 | -0.5 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 264 | -0.5 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.5 | 301 | -0.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4230 | 4248 | -18 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4276 | -4276 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.62 | 263.85 | -1.23 |
| 金條100G | Au100g | 263.95 | 263.93 | 0.02 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.3 | 263.8 | -0.5 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 264 | -0.5 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.5 | 301 | -0.5 |
|
延伸閱讀
|