2014年1月23日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1237.90 | 1238.90 | 漲1.1 | 1240.40 | 1234.00 |
| 銀 | 19.79 | 19.89 | 平 | 19.95 | 19.65 |
| 鉑 | 1442.00 | 1452.00 | 跌12 | 1465.00 | 1436.00 |
| 鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌2 | 752.00 | 741.00 |
2014年1月23日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1237.90 | 1238.90 | 漲1.1 | 1240.40 | 1234.00 |
| 銀 | 19.79 | 19.89 | 平 | 19.95 | 19.65 |
| 鉑 | 1442.00 | 1452.00 | 跌12 | 1465.00 | 1436.00 |
| 鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌2 | 752.00 | 741.00 |
|
延伸閱讀
|