2014年1月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1262.4 | 1263.7 | -2.2 | -0.0017 | 1266.8 | 1234 |
| 白銀Ag | 20.03 | 20.13 | 0.02 | 0.0007 | 20.42 | 19.65 |
| 鉑Pt | 1456 | 1466 | 4 | 0.0028 | 1475 | 1436 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | 0 | 0 | 753 | 739 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1262.4 | 1263.7 | -2.2 | -0.0017 | 1266.8 | 1234 |
| 白銀Ag | 20.03 | 20.13 | 0.02 | 0.0007 | 20.42 | 19.65 |
| 鉑Pt | 1456 | 1466 | 4 | 0.0028 | 1475 | 1436 |
| 鈀Pd | 743 | 749 | 0 | 0 | 753 | 739 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|