2013年8月29日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1407.00 | 1408.00 | 跌10.8 | 1415.30 | 1404.20 | 
| 銀 | 23.86 | 23.96 | 跌0.53 | 24.39 | 23.60 | 
| 鉑 | 1519.00 | 1527.00 | 跌17 | 1540.00 | 1516.00 | 
| 鈀 | 737.00 | 742.00 | 跌7.0 | 748.00 | 736.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年8月29日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1407.00 | 1408.00 | 跌10.8 | 1415.30 | 1404.20 | 
| 銀 | 23.86 | 23.96 | 跌0.53 | 24.39 | 23.60 | 
| 鉑 | 1519.00 | 1527.00 | 跌17 | 1540.00 | 1516.00 | 
| 鈀 | 737.00 | 742.00 | 跌7.0 | 748.00 | 736.00 | 
| 延伸閱讀 
 |