2013年8月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1407.82 | -9.78 | 
| 白銀 | 23.88 | -0.49 | 
| 鉑金 | 1517.8 | -19.7 | 
| 鈀金 | 736.8 | -9.9 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2013年8月29日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1407.82 | -9.78 | 
| 白銀 | 23.88 | -0.49 | 
| 鉑金 | 1517.8 | -19.7 | 
| 鈀金 | 736.8 | -9.9 | 
| 延伸閱讀 
 |