2013年8月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1323.20 | 1324.20 | 漲1.8 | 1325.80 | 1318.00 | 
| 銀 | 21.41 | 21.51 | 跌0.05 | 21.64 | 21.21 | 
| 鉑 | 1489.00 | 1494.00 | 跌7 | 1500.00 | 1483.00 | 
| 鈀 | 734.00 | 739.00 | 跌2 | 741.00 | 732.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年8月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1323.20 | 1324.20 | 漲1.8 | 1325.80 | 1318.00 | 
| 銀 | 21.41 | 21.51 | 跌0.05 | 21.64 | 21.21 | 
| 鉑 | 1489.00 | 1494.00 | 跌7 | 1500.00 | 1483.00 | 
| 鈀 | 734.00 | 739.00 | 跌2 | 741.00 | 732.00 | 
| 延伸閱讀 
 |