2013年8月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1336.07 | 14.64 | 
| 白銀 | 21.87 | 0.42 | 
| 鉑金 | 1505.3 | 6.8 | 
| 鈀金 | 740.8 | 1.8 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年8月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1336.07 | 14.64 | 
| 白銀 | 21.87 | 0.42 | 
| 鉑金 | 1505.3 | 6.8 | 
| 鈀金 | 740.8 | 1.8 | 
| 延伸閱讀 
 |