2014年4月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.6 | 1296.6 | -0.3 | -0.0002 | 1302.4 | 1285.8 |
| 銀 | 19.43 | 19.53 | -0.01 | -0.0005 | 19.66 | 19.24 |
| 鉑 | 1421 | 1431 | -3 | -0.0021 | 1440 | 1404 |
| 鈀 | 803 | 809 | -1 | -0.0012 | 813 | 790 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.6 | 1296.6 | -0.3 | -0.0002 | 1302.4 | 1285.8 |
| 銀 | 19.43 | 19.53 | -0.01 | -0.0005 | 19.66 | 19.24 |
| 鉑 | 1421 | 1431 | -3 | -0.0021 | 1440 | 1404 |
| 鈀 | 803 | 809 | -1 | -0.0012 | 813 | 790 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|