2014年4月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.7 | 1296.9 | -0.6 | -0.0005 | 1305.8 | 1291.7 |
| 銀 | 19.55 | 19.65 | -0.02 | -0.001 | 19.84 | 19.41 |
| 鉑 | 1415 | 1422 | 1 | 0.0007 | 1436 | 1407 |
| 鈀 | 798 | 804 | -1 | -0.0013 | 817 | 791 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.7 | 1296.9 | -0.6 | -0.0005 | 1305.8 | 1291.7 |
| 銀 | 19.55 | 19.65 | -0.02 | -0.001 | 19.84 | 19.41 |
| 鉑 | 1415 | 1422 | 1 | 0.0007 | 1436 | 1407 |
| 鈀 | 798 | 804 | -1 | -0.0013 | 817 | 791 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|