| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
|
一、活期存款 | |||||||
| 活期 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | ||||
|
二、整存整取定期存款 | |||||||
| 三個(gè)月 | 3.10 | 2.85 | -0.25 | ||||
| 半年 | 3.30 | 3.05 | -0.25 | ||||
| 一年 | 3.50 | 3.25 | -0.25 | ||||
| 二年 | 4.40 | 4.10 | -0.30 | ||||
| 三年 | 5.00 | 4.65 | -0.35 | ||||
| 五年 | 5.50 | 5.10 | -0.45 | ||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 銀行存款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
|
一、活期存款 | |||||||
| 活期 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | ||||
|
二、整存整取定期存款 | |||||||
| 三個(gè)月 | 3.10 | 2.85 | -0.25 | ||||
| 半年 | 3.30 | 3.05 | -0.25 | ||||
| 一年 | 3.50 | 3.25 | -0.25 | ||||
| 二年 | 4.40 | 4.10 | -0.30 | ||||
| 三年 | 5.00 | 4.65 | -0.35 | ||||
| 五年 | 5.50 | 5.10 | -0.45 | ||||
|
延伸閱讀
|