| 降息前后的首套、二套房客戶還款變化 | ||||||||
| 首套否 | 貸款額 | 
 | 之前執(zhí)行利率 | 月供 | 總利息 | 月供差 | ||
| 一套房 | 100萬 | 8折 | 降息前 | 5.64% | 6958 | 669964.24 | 113 | |
| 降息后 | 5.44% | 6845 | 642807.04 | |||||
| 85折 | 降息前 | 5.99% | 7160 | 718465 | 122 | |||
| 降息后 | 5.78% | 7038 | 689113 | |||||
| 基準(zhǔn) | 降息前 | 7.05% | 7783 | 867927 | 150 | |||
| 降息后 | 6.80% | 7633 | 832015 | |||||
| 二套房 | 100萬 | 1.1倍 | 降息前 | 7.76% | 8215 | 971757 | 171 | |
| 降息后 | 7.48% | 8044 | 930490 | |||||
| 一套房 | 80萬 | 基準(zhǔn) | 降息前 | 4.90% | 5236 | 456532 | 88 | |
| 降息后 | 4.70% | 5148 | 435513 | |||||
| 二套房 | 80萬 | 1.1倍 | 降息前 | 5.39% | 5454 | 508842 | 98 | |
| 降息后 | 5.17% | 5355 | 485214 | |||||
| 說明:央行加息前后對(duì)比,商業(yè)貸款100萬、貸款20年計(jì)算,(公積金最高80萬) | ||||||||
| 本表格由北京中原市場(chǎng)研究部提供 | ||||||||



 
 